品番 | 適合 | サイズ | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWF-02-0017 | 86-17 FLST※① 13-17 FXSB |
16″ / 17″ / 18″ / 19″ | Thickster | 57,750 | 1401-0258 | |||
KWF-02-0019 | Wrapper | 57,750 | 1401-0260 | |||||
KWF-02-0024 | 21″ | Thickster | 57,750 | 1401-0265 | ||||
KWF-02-0026 | Wrapper | 57,750 | 1401-0267 | |||||
マウントブロック | ||||||||
品番 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |||
KWFS-02-0103-C | 16-19″フェンダー用(幅1/8″) | クロム | 17,270 | 1410-0033 | ||||
KWFS-02-0103 | サテン | 15,400 | 1410-0034 | |||||
KWFS-02-0102-C | 21″フェンダー用(幅3/8″) | クロム | 17,270 | 1410-0031 | ||||
KWFS-02-0102 | サテン | 15,400 | 1410-0032 | |||||
KWFS-02-0410-C | ブレイクアウト用 | クロム | 32,670 | 1410-0154 | ||||
KWFS-02-0410 | サテン | 30,800 | 1410-0153 | |||||
ソフテイルに適合する、クロックワークスのタイヤハガーシリーズフロントフェンダー。 ・5軸レーザーカットにより正確なフィッティングを実現しています。 ※①:スプリンガーには適合しません。 マウントブロックについて ・16-19″フェンダー:1/8″マウントブロック 関連商品
|