| 1″ハンドルバー用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | 高さ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
| ARBSB010-1 | 10″ | ブラック | 150,590 | |
| ARSSB010-1 | シルバー | 150,590 | ||
| ARGSB010-1 | ゴールド | 150,590 | ||
| ARLSB010-1 | ブルー | 150,590 | ||
| ARRSB010-1 | レッド | 150,590 | ||
| ARPSB010-1 | パープル | 150,590 | ||
| AROSB010-1 | オレンジ | 150,590 | ||
| ARVSB010-1 | グリーン | 150,590 | ||
| ARBSB008-1 | 8″ | ブラック | 150,590 | |
| ARSSB008-1 | シルバー | 150,590 | ||
| ARGSB008-1 | ゴールド | 150,590 | ||
| ARLSB008-1 | ブルー | 150,590 | ||
| ARRSB008-1 | レッド | 150,590 | ||
| ARPSB008-1 | パープル | 150,590 | ||
| AROSB008-1 | オレンジ | 150,590 | ||
| ARVSB008-1 | グリーン | 150,590 | ||
| 1-1/8″ハンドルバー用 | ||||
| 品番 | 高さ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
| ARBSB010-18 | 10″ | ブラック | 169,730 | |
| ARSSB010-18 | シルバー | 169,730 | ||
| ARGSB010-18 | ゴールド | 169,730 | ||
| ARLSB010-18 | ブルー | 169,730 | ||
| ARRSB010-18 | レッド | 169,730 | ||
| ARPSB010-18 | パープル | 169,730 | ||
| AROSB010-18 | オレンジ | 169,730 | ||
| ARVSB010-18 | グリーン | 169,730 | ||
| ARBSB008-18 | 8″ | ブラック | 169,730 | |
| ARSSB008-18 | シルバー | 169,730 | ||
| ARGSB008-18 | ゴールド | 169,730 | ||
| ARLSB008-18 | ブルー | 169,730 | ||
| ARRSB008-18 | レッド | 169,730 | ||
| ARPSB008-18 | パープル | 169,730 | ||
| AROSB008-18 | オレンジ | 169,730 | ||
| ARVSB008-18 | グリーン | 169,730 | ||
| 1-1/4″ハンドルバー用 | ||||
| 品番 | 高さ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
| ARBSB010-14 | 10″ | ブラック | 169,730 | |
| ARSSB010-14 | シルバー | 169,730 | ||
| ARGSB010-14 | ゴールド | 169,730 | ||
| ARLSB010-14 | ブルー | 169,730 | ||
| ARRSB010-14 | レッド | 169,730 | ||
| ARPSB010-14 | パープル | 169,730 | ||
| AROSB010-14 | オレンジ | 169,730 | ||
| ARVSB010-14 | グリーン | 169,730 | ||
| ARBSB008-14 | 8″ | ブラック | 169,730 | |
| ARSSB008-14 | シルバー | 169,730 | ||
| ARGSB008-14 | ゴールド | 169,730 | ||
| ARLSB008-14 | ブルー | 169,730 | ||
| ARRSB008-14 | レッド | 169,730 | ||
| ARPSB008-14 | パープル | 169,730 | ||
| AROSB008-14 | オレンジ | 169,730 | ||
| ARVSB008-14 | グリーン | 169,730 | ||
|
角度調整可能、デジタルゲージハウジングが付属したライザーです。 ・メーター用カットのあるモデルは18-up FXBB/FXBR, 22-up FXLRSTの純正メーターに適合します。 ※デジタルゲージは付属しません。 |
||||