| 品番 | 商品 | リブ or スムース | シングル or ペア | 価格(税込) | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USSWHT-GRIP | ホワイト | リブ | シングル | 6,380 | |||||
| USSWHT-GRIP-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSWHT-SM | スムース | シングル | 6,380 | ||||||
| USSWHT-SM-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSBLUE-GRIP | ブルー | リブ | シングル | 6,380 | |||||
| USSBLUE-GRIP-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSBLUE-SM | スムース | シングル | 6,380 | ||||||
| USSBLUE-SM-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSRED-GRIP | レッド | リブ | シングル | 6,380 | |||||
| USSRED-GRIP-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSRED-SM | スムース | シングル | 6,380 | ||||||
| USSRED-SM-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSGREY-GRIP | グレー | リブ | シングル | 6,380 | |||||
| USSGREY-GRIP-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSGREY-SM | スムース | シングル | 6,380 | ||||||
| USSGREY-SM-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSGRN-GRIP | グリーン | リブ | シングル | 6,380 | |||||
| USSGRN-GRIP-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSGRN-SM | スムース | シングル | 6,380 | ||||||
| USSGRN-SM-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSROYBL-GRIP | ロイヤルブルー | リブ | シングル | 6,380 | |||||
| USSROYBL-GRIP-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSROYBL-SM | スムース | シングル | 6,380 | ||||||
| USSROYBL-SM-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSORAN-GRIP | オレンジ | リブ | シングル | 6,380 | |||||
| USSORAN-GRIP-PR | ペア | 12,870 | |||||||
| USSORAN-SM | スムース | シングル | 6,380 | ||||||
| USSORAN-SM-PR | ペア | 12,870 | |||||||
|
Bung Kingのパッセンジャーペグクラッシュバーとフレームスライダー用の交換用カバーです。 ・外径:1-5/8″ ※06-17 ダイナパッセンジャーペグ用スライダーには適合しません。 関連商品
|
|||||||||