| フロント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||
| 2002-1037 | 11.5″ | クロム | マシンフィニッシュ | 119,900 | |||
| 2102-1037 | ブラック | 130,460 | |||||
| 2202-1037 | ゴールド | 136,730 | |||||
| 2002-1137 | ブラック | マシンフィニッシュ | 109,450 | ||||
| 2102-1137 | ブラック | 109,450 | |||||
| 2202-1137 | ゴールド | 121,990 | |||||
| 2003-1037 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 119,900 | |||
| 2103-1037 | ブラック | 130,460 | |||||
| 2203-1037 | ゴールド | 136,730 | |||||
| 2003-1137 | ブラック | マシンフィニッシュ | 109,450 | ||||
| 2103-1137 | ブラック | 109,450 | |||||
| 2203-1137 | ゴールド | 121,990 | |||||
| リア | |||||||
| 品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||
| 2002-2037 | 11.5″(5mm) ※1 M8ソフテイル用は特注 |
クロム | マシンフィニッシュ | 119,900 | |||
| 2102-2037 | ブラック | 130,460 | |||||
| 2202-2037 | ゴールド | 136,730 | |||||
| 2002-2137 | ブラック | マシンフィニッシュ | 109,450 | ||||
| 2102-2137 | ブラック | 109,450 | |||||
| 2202-2137 | ゴールド | 121,990 | |||||
| 2004-2037 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 129,360 | |||
| 2104-2037 | ブラック | 134,640 | |||||
| 2204-2037 | ゴールド | 147,290 | |||||
| 2004-2137 | ブラック | マシンフィニッシュ | 117,810 | ||||
| 2104-2137 | ブラック | 117,810 | |||||
| 2204-2137 | ゴールド | 129,360 | |||||
|
フルフローティング・ハイカーボンスチールブレーキローター。CNC加工により成形され、アメリカ国内で厳しい品質検査に適合した商品です。 ・設計・材料・製造方法を厳選して生み出されたブレーキローター。 ※1 M8ソフテイル用(6mm)は特注となりますので、弊社までお問合せください。 関連商品
|
|||||||