フロント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||
4002-1037 | 11.5″ | クロム | マシンフィニッシュ | 129,360 | |||
4102-1037 | ブラック | 135,740 | |||||
4202-1037 | ゴールド | 146,190 | |||||
4002-1137 | ブラック | マシンフィニッシュ | 118,910 | ||||
4102-1137 | ブラック | 118,910 | |||||
4202-1137 | ゴールド | 129,360 | |||||
4003-1037 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 129,360 | |||
4103-1037 | ブラック | 135,740 | |||||
4203-1037 | ゴールド | 146,190 | |||||
4003-1137 | ブラック | マシンフィニッシュ | 118,910 | ||||
4103-1137 | ブラック | 118,910 | |||||
4203-1137 | ゴールド | 129,360 | |||||
リア | |||||||
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||
4002-2037 | 11.5″(5mm) ※① M8ソフテイル用は特注 |
クロム | マシンフィニッシュ | 129,360 | |||
4102-2037 | ブラック | 135,740 | |||||
4202-2037 | ゴールド | 146,190 | |||||
4002-2137 | ブラック | マシンフィニッシュ | 118,910 | ||||
4102-2137 | ブラック | 118,910 | |||||
4202-2137 | ゴールド | 129,360 | |||||
4004-2037 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 145,200 | |||
4104-2037 | ブラック | 151,470 | |||||
4204-2037 | ゴールド | 162,030 | |||||
4004-2137 | ブラック | マシンフィニッシュ | 133,650 | ||||
4104-2137 | ブラック | 133,650 | |||||
4204-2137 | ゴールド | 145,200 | |||||
オプション | |||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
AD-98 | アダプターリング(切り欠き有り)※② | 10,670 | |||||
AD-99 | アダプターリング(切り欠き無し)※② | 10,670 | |||||
フルフローティング・ハイカーボンスチールブレーキローター。CNC加工により成形され、アメリカ国内で厳しい品質検査に適合した商品です。 ・設計・材料・製造方法を厳選して生み出されたブレーキローター。 ※品番が無い仕様がご希望の場合、弊社までお問合せください。 関連商品
|