品番※ | 仕様 | 仕上がり | 商品 | 高さ | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0601-5162 | 電子スロットル | クロム | ストレート | 8″ | 75,130 | |||
0601-4648 | 10″ | 77,220 | ||||||
0601-4652 | 12″ | 79,420 | ||||||
0601-4656 | 14″ | 81,510 | ||||||
0601-5166 | プルバック | 8″ | 77,220 | |||||
0601-5170 | 10″ | 79,420 | ||||||
0601-5174 | 12″ | 81,510 | ||||||
0601-5178 | 14″ | 83,710 | ||||||
0601-5161 | ブラック | ストレート | 8″ | 70,840 | ||||
0601-4647 | 10″ | 72,930 | ||||||
0601-4651 | 12″ | 75,130 | ||||||
0601-4655 | 14″ | 77,220 | ||||||
0601-5165 | プルバック | 8″ | 72,930 | |||||
0601-5169 | 10″ | 75,130 | ||||||
0601-5173 | 12″ | 77,220 | ||||||
0601-5177 | 14″ | 79,420 | ||||||
0601-5160 | ケーブルスロットル | クロム | ストレート | 8″ | 70,840 | |||
0601-4398 | 10″ | 72,930 | ||||||
0601-4400 | 12″ | 75,130 | ||||||
0601-4402 | 14″ | 77,220 | ||||||
0601-5164 | プルバック | 8″ | 72,930 | |||||
0601-5168 | 10″ | 75,130 | ||||||
0601-5172 | 12″ | 77,220 | ||||||
0601-5176 | 14″ | 79,420 | ||||||
0601-5159 | ブラック | ストレート | 8″ | 66,550 | ||||
0601-4397 | 10″ | 68,640 | ||||||
0601-4399 | 12″ | 70,840 | ||||||
0601-4401 | 14″ | 72,930 | ||||||
0601-5163 | プルバック | 8″ | 68,640 | |||||
0601-5167 | 10″ | 70,840 | ||||||
0601-5171 | 12″ | 72,930 | ||||||
0601-5175 | 14″ | 75,130 | ||||||
高度なパイプ成形技術とクロモリ素材を組み合わせることで誕生した先進的なライザーレスハンドルバーです。 ・4130クロモリ素材で作られ、接合部はTIG溶接されています。 ※純正のヒートグリップは適合しません。 寸法 ・幅:30″ Video 関連商品
|