| 品番 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントホイール | |||||||||||||||||
| F16X350-ELI-P | 16 × 3.5 | ポリッシュ | 324,610 | ||||||||||||||
| F16X350-ELI-B | グロスブラック | 324,610 | |||||||||||||||
| F16X350-ELI-BD | ダブルカット | 324,610 | |||||||||||||||
| F16X350-ELI-CH | クロム | 324,610 | |||||||||||||||
| F17X350-ELI-P | 17 × 3.5 | ポリッシュ | 324,610 | ||||||||||||||
| F17X350-ELI-B | グロスブラック | 324,610 | |||||||||||||||
| F17X350-ELI-BD | ダブルカット | 324,610 | |||||||||||||||
| F17X350-ELI-CH | クロム | 324,610 | |||||||||||||||
| F18X350-ELI-P | 18 × 3.5 | ポリッシュ | 324,610 | ||||||||||||||
| F18X350-ELI-B | グロスブラック | 324,610 | |||||||||||||||
| F18X350-ELI-BD | ダブルカット | 324,610 | |||||||||||||||
| F18X350-ELI-CH | クロム | 324,610 | |||||||||||||||
| F18X425-ELI-P | 18 × 4.25 ※18-up FLFB/S用 |
ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||
| F18X425-ELI-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||
| F18X425-ELI-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||
| F18X425-ELI-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||
| F18X550-ELI-P | 18 × 5.5 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||
| F18X550-ELI-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||
| F18X550-ELI-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||
| F18X550-ELI-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||
| F19X215-ELI-P | 19 × 2.15 | ポリッシュ | 324,610 | ||||||||||||||
| F19X215-ELI-B | グロスブラック | 324,610 | |||||||||||||||
| F19X215-ELI-BD | ダブルカット | 324,610 | |||||||||||||||
| F19X215-ELI-CH | クロム | 324,610 | |||||||||||||||
| F19X300-ELI-P | 19 × 3.0 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||
| F19X300-ELI-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||
| F19X300-ELI-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||
| F19X300-ELI-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||
| F19X350-ELI-P | 19 × 3.5 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||
| F19X350-ELI-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||
| F19X350-ELI-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||
| F19X350-ELI-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||
| F21X215-ELI-P | 21 × 2.15 | ポリッシュ | 354,200 | ||||||||||||||
| F21X215-ELI-B | グロスブラック | 354,200 | |||||||||||||||
| F21X215-ELI-BD | ダブルカット | 354,200 | |||||||||||||||
| F21X215-ELI-CH | クロム | 354,200 | |||||||||||||||
| F21X325-ELI-P | 21 × 3.25 | ポリッシュ | 354,200 | ||||||||||||||
| F21X325-ELI-B | グロスブラック | 354,200 | |||||||||||||||
| F21X325-ELI-BD | ダブルカット | 354,200 | |||||||||||||||
| F21X325-ELI-CH | クロム | 354,200 | |||||||||||||||
| F21X55-ELI-P | 21 × 5.5 | ポリッシュ | 418,770 | ||||||||||||||
| F21X55-ELI-B | グロスブラック | 418,770 | |||||||||||||||
| F21X55-ELI-BD | ダブルカット | 418,770 | |||||||||||||||
| F21X55-ELI-CH | クロム | 418,770 | |||||||||||||||
| F23X375-ELI-P | 23 × 3.75 | ポリッシュ | 418,770 | ||||||||||||||
| F23X375-ELI-B | グロスブラック | 418,770 | |||||||||||||||
| F23X375-ELI-BD | ダブルカット | 418,770 | |||||||||||||||
| F23X375-ELI-CH | クロム | 418,770 | |||||||||||||||
| F23X55-ELI-P | 23 × 5.5 | ポリッシュ | 470,470 | ||||||||||||||
| F23X55-ELI-B | グロスブラック | 470,470 | |||||||||||||||
| F23X55-ELI-BD | ダブルカット | 470,470 | |||||||||||||||
| F23X55-ELI-CH | クロム | 470,470 | |||||||||||||||
| F26X375-ELI-P | 26 × 3.75 | ポリッシュ | 470,470 | ||||||||||||||
| F26X375-ELI-B | グロスブラック | 470,470 | |||||||||||||||
| F26X375-ELI-BD | ダブルカット | 470,470 | |||||||||||||||
| F26X375-ELI-CH | クロム | 470,470 | |||||||||||||||
| F26X55-ELI-P | 26 × 5.5 | ポリッシュ | 767,800 | ||||||||||||||
| F26X55-ELI-B | グロスブラック | 767,800 | |||||||||||||||
| F26X55-ELI-BD | ダブルカット | 767,800 | |||||||||||||||
| F26X55-ELI-CH | クロム | 767,800 | |||||||||||||||
| F30X400-ELI-P | 30 × 4.0 | ポリッシュ | 767,800 | ||||||||||||||
| F30X400-ELI-B | グロスブラック | 767,800 | |||||||||||||||
| F30X400-ELI-BD | ダブルカット | 767,800 | |||||||||||||||
| F30X400-ELI-CH | クロム | 767,800 | |||||||||||||||
| F32X400-ELI-P | 32 × 4.0 | ポリッシュ | 1,677,720 | ||||||||||||||
| F32X400-ELI-B | グロスブラック | 1,677,720 | |||||||||||||||
| F32X400-ELI-BD | ダブルカット | 1,677,720 | |||||||||||||||
| F32X400-ELI-CH | クロム | 1,677,720 | |||||||||||||||
| F34X400-ELI-P | 34 × 4.0 | ポリッシュ | 1,961,300 | ||||||||||||||
| F34X400-ELI-B | グロスブラック | 1,961,300 | |||||||||||||||
| F34X400-ELI-BD | ダブルカット | 1,961,300 | |||||||||||||||
| F34X400-ELI-CH | クロム | 1,961,300 | |||||||||||||||
| リアホイール | |||||||||||||||||
| R16X350-ELI-P | 16 × 3.5 | ポリッシュ | 324,610 | ||||||||||||||
| R16X350-ELI-B | グロスブラック | 324,610 | |||||||||||||||
| R16X350-ELI-BD | ダブルカット | 324,610 | |||||||||||||||
| R16X350-ELI-CH | クロム | 324,610 | |||||||||||||||
| R16X550-ELI-P | 16 × 5.5 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||
| R16X550-ELI-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||
| R16X550-ELI-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||
| R16X550-ELI-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||
| R17X450-ELI-P | 17 × 4.5 | ポリッシュ | 337,480 | ||||||||||||||
| R17X450-ELI-B | グロスブラック | 337,480 | |||||||||||||||
| R17X450-ELI-BD | ダブルカット | 337,480 | |||||||||||||||
| R17X450-ELI-CH | クロム | 337,480 | |||||||||||||||
| R17X550-ELI-P | 17 × 5.5 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||
| R17X550-ELI-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||
| R17X550-ELI-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||
| R17X550-ELI-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||
| R17X625-ELI-P | 17 × 6.25 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||
| R17X625-ELI-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||
| R17X625-ELI-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||
| R17X625-ELI-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||
| R17X120-ELI-P | 17 × 12.0 | ポリッシュ | 466,730 | ||||||||||||||
| R17X120-ELI-B | グロスブラック | 466,730 | |||||||||||||||
| R17X120-ELI-BD | ダブルカット | 466,730 | |||||||||||||||
| R17X120-ELI-CH | クロム | 466,730 | |||||||||||||||
| R18X350-ELI-P | 18 × 3.5 | ポリッシュ | 324,610 | ||||||||||||||
| R18X350-ELI-B | グロスブラック | 324,610 | |||||||||||||||
| R18X350-ELI-BD | ダブルカット | 324,610 | |||||||||||||||
| R18X350-ELI-CH | クロム | 324,610 | |||||||||||||||
| R18X425-ELI-P | 18 × 4.25 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||
| R18X425-ELI-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||
| R18X425-ELI-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||
| R18X425-ELI-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||
| R18X550-ELI-P | 18 × 5.5 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||
| R18X550-ELI-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||
| R18X550-ELI-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||
| R18X550-ELI-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||
| R18X700TRIKE-ELI-P | 18 × 7.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 389,180 | ||||||||||||||
| R18X700TRIKE-ELI-B | グロスブラック | 389,180 | |||||||||||||||
| R18X700TRIKE-ELI-BD | ダブルカット | 389,180 | |||||||||||||||
| R18X700TRIKE-ELI-CH | クロム | 389,180 | |||||||||||||||
| R18X850-ELI-P | 18 × 8.5 | ポリッシュ | 389,180 | ||||||||||||||
| R18X850-ELI-B | グロスブラック | 389,180 | |||||||||||||||
| R18X850-ELI-BD | ダブルカット | 389,180 | |||||||||||||||
| R18X850-ELI-CH | クロム | 389,180 | |||||||||||||||
| R18X100-ELI-P | 18 × 10.0 | ポリッシュ | 415,030 | ||||||||||||||
| R18X100-ELI-B | グロスブラック | 415,030 | |||||||||||||||
| R18X100-ELI-BD | ダブルカット | 415,030 | |||||||||||||||
| R18X100-ELI-CH | クロム | 415,030 | |||||||||||||||
| R18X105-ELI-P | 18 × 10.5 | ポリッシュ | 415,030 | ||||||||||||||
| R18X105-ELI-B | グロスブラック | 415,030 | |||||||||||||||
| R18X105-ELI-BD | ダブルカット | 415,030 | |||||||||||||||
| R18X105-ELI-CH | クロム | 415,030 | |||||||||||||||
| R18X130-ELI-P | 18 × 13.0 | ポリッシュ | 557,260 | ||||||||||||||
| R18X130-ELI-B | グロスブラック | 557,260 | |||||||||||||||
| R18X130-ELI-BD | ダブルカット | 557,260 | |||||||||||||||
| R18X130-ELI-CH | クロム | 557,260 | |||||||||||||||
| R20X700TRIKE-ELI-P | 20 × 7.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 415,030 | ||||||||||||||
| R20X700TRIKE-ELI-B | グロスブラック | 415,030 | |||||||||||||||
| R20X700TRIKE-ELI-BD | ダブルカット | 415,030 | |||||||||||||||
| R20X700TRIKE-ELI-CH | クロム | 415,030 | |||||||||||||||
| R22X900TRIKE-ELI-P | 22 × 9.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 767,800 | ||||||||||||||
| R22X900TRIKE-ELI-B | グロスブラック | 767,800 | |||||||||||||||
| R22X900TRIKE-ELI-BD | ダブルカット | 767,800 | |||||||||||||||
| R22X900TRIKE-ELI-CH | クロム | 767,800 | |||||||||||||||
| オプション | |||||||||||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||||
| ABS-FIT | ABSベアリング | – | 14,740 | ||||||||||||||
| CDHUB-B | クッシュドライブリアハブ ※V-Rod及び09-up ツーリングモデルに必要 ※トライクモデルは不要 |
ブラック | 29,590 ※① | ||||||||||||||
| CDHUB-CH | クロム | 29,590 ※① | |||||||||||||||
| F5-14FLH-HUB-B | スポークマウントハブ (14-up ツーリング) |
ブラック | 36,960 ※① | ||||||||||||||
| F5-14FLH-HUB-CH | クロム | 36,960 ※① | |||||||||||||||
|
カスタムホイールの象徴的なデザインが揃うSMT WheelsのEliteシリーズ ・ホイールは6061-T6 鍛造アルミニウム合金から削り出されます。 ※①:オプションハブの価格はホイールと同時購入した場合の金額です。ハブ単品購入の場合はお問い合わせ下さい。 関連商品
ホイールデザイン |
|||||||||||||||||