品番 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントホイール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16X350-SIG-P | 16 × 3.5 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16X350-SIG-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16X350-SIG-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16X350-SIG-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17X350-SIG-P | 17 × 3.5 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17X350-SIG-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17X350-SIG-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17X350-SIG-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X350-SIG-P | 18 × 3.5 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X350-SIG-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X350-SIG-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X350-SIG-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X425-SIG-P | 18 × 4.25 ※18-up FLFB/S用 |
ポリッシュ | 376,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X425-SIG-B | グロスブラック | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X425-SIG-BD | ダブルカット | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X425-SIG-CH | クロム | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X550-SIG-P | 18 × 5.5 | ポリッシュ | 376,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X550-SIG-B | グロスブラック | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X550-SIG-BD | ダブルカット | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18X550-SIG-CH | クロム | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X215-SIG-P | 19 × 2.15 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X215-SIG-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X215-SIG-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X215-SIG-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X300-SIG-P | 19 × 3.0 | ポリッシュ | 376,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X300-SIG-B | グロスブラック | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X300-SIG-BD | ダブルカット | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X300-SIG-CH | クロム | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X350-SIG-P | 19 × 3.5 | ポリッシュ | 376,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X350-SIG-B | グロスブラック | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X350-SIG-BD | ダブルカット | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19X350-SIG-CH | クロム | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X215-SIG-P | 21 × 2.15 | ポリッシュ | 379,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X215-SIG-B | グロスブラック | 379,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X215-SIG-BD | ダブルカット | 379,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X215-SIG-CH | クロム | 379,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X325-SIG-P | 21 × 3.25 | ポリッシュ | 379,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X325-SIG-B | グロスブラック | 379,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X325-SIG-BD | ダブルカット | 379,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X325-SIG-CH | クロム | 379,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X55-SIG-P | 21 × 5.5 | ポリッシュ | 444,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X55-SIG-B | グロスブラック | 444,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X55-SIG-BD | ダブルカット | 444,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21X55-SIG-CH | クロム | 444,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X375-SIG-P | 23 × 3.75 | ポリッシュ | 444,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X375-SIG-B | グロスブラック | 444,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X375-SIG-BD | ダブルカット | 444,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X375-SIG-CH | クロム | 444,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X55-SIG-P | 23 × 5.5 | ポリッシュ | 496,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X55-SIG-B | グロスブラック | 496,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X55-SIG-BD | ダブルカット | 496,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23X55-SIG-CH | クロム | 496,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X375-SIG-P | 26 × 3.75 | ポリッシュ | 496,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X375-SIG-B | グロスブラック | 496,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X375-SIG-BD | ダブルカット | 496,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X375-SIG-CH | クロム | 496,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X55-SIG-P | 26 × 5.5 | ポリッシュ | 792,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X55-SIG-B | グロスブラック | 792,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X55-SIG-BD | ダブルカット | 792,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26X55-SIG-CH | クロム | 792,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30X400-SIG-P | 30 × 4.0 | ポリッシュ | 792,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30X400-SIG-B | グロスブラック | 792,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30X400-SIG-BD | ダブルカット | 792,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30X400-SIG-CH | クロム | 792,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32X400-SIG-P | 32 × 4.0 | ポリッシュ | 1,702,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32X400-SIG-B | グロスブラック | 1,702,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32X400-SIG-BD | ダブルカット | 1,702,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32X400-SIG-CH | クロム | 1,702,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34X400-SIG-P | 34 × 4.0 | ポリッシュ | 1,961,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34X400-SIG-B | グロスブラック | 1,961,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34X400-SIG-BD | ダブルカット | 1,961,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34X400-SIG-CH | クロム | 1,961,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアホイール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X350-SIG-P | 16 × 3.5 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X350-SIG-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X350-SIG-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X350-SIG-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X550-SIG-P | 16 × 5.5 | ポリッシュ | 376,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X550-SIG-B | グロスブラック | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X550-SIG-BD | ダブルカット | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16X550-SIG-CH | クロム | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X450-SIG-P | 17 × 4.5 | ポリッシュ | 363,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X450-SIG-B | グロスブラック | 363,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X450-SIG-BD | ダブルカット | 363,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X450-SIG-CH | クロム | 363,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X550-SIG-P | 17 × 5.5 | ポリッシュ | 376,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X550-SIG-B | グロスブラック | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X550-SIG-BD | ダブルカット | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X550-SIG-CH | クロム | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X625-SIG-P | 17 × 6.25 | ポリッシュ | 376,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X625-SIG-B | グロスブラック | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X625-SIG-BD | ダブルカット | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X625-SIG-CH | クロム | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X120-SIG-P | 17 × 12.0 | ポリッシュ | 492,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X120-SIG-B | グロスブラック | 492,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X120-SIG-BD | ダブルカット | 492,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17X120-SIG-CH | クロム | 492,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X350-SIG-P | 18 × 3.5 | ポリッシュ | 350,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X350-SIG-B | グロスブラック | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X350-SIG-BD | ダブルカット | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X350-SIG-CH | クロム | 350,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X425-SIG-P | 18 × 4.25 | ポリッシュ | 376,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X425-SIG-B | グロスブラック | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X425-SIG-BD | ダブルカット | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X425-SIG-CH | クロム | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X550-SIG-P | 18 × 5.5 | ポリッシュ | 376,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X550-SIG-B | グロスブラック | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X550-SIG-BD | ダブルカット | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X550-SIG-CH | クロム | 376,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X700TRIKE-SIG-P | 18 × 7.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 415,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X700TRIKE-SIG-B | グロスブラック | 415,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X700TRIKE-SIG-BD | ダブルカット | 415,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X700TRIKE-SIG-CH | クロム | 415,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X850-SIG-P | 18 × 8.5 | ポリッシュ | 415,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X850-SIG-B | グロスブラック | 415,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X850-SIG-BD | ダブルカット | 415,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X850-SIG-CH | クロム | 415,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X100-SIG-P | 18 × 10.0 | ポリッシュ | 440,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X100-SIG-B | グロスブラック | 440,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X100-SIG-BD | ダブルカット | 440,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X100-SIG-CH | クロム | 440,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X105-SIG-P | 18 × 10.5 | ポリッシュ | 440,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X105-SIG-B | グロスブラック | 440,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X105-SIG-BD | ダブルカット | 440,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X105-SIG-CH | クロム | 440,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X130-SIG-P | 18 × 13.0 | ポリッシュ | 583,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X130-SIG-B | グロスブラック | 583,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X130-SIG-BD | ダブルカット | 583,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18X130-SIG-CH | クロム | 583,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20X700TRIKE-SIG-P | 20 × 7.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 440,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20X700TRIKE-SIG-B | グロスブラック | 440,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20X700TRIKE-SIG-BD | ダブルカット | 440,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20X700TRIKE-SIG-CH | クロム | 440,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22X900TRIKE-SIG-P | 22 × 9.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 792,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22X900TRIKE-SIG-B | グロスブラック | 792,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22X900TRIKE-SIG-BD | ダブルカット | 792,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22X900TRIKE-SIG-CH | クロム | 792,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS-FIT | ABSベアリング | – | 14,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDHUB-B | クッシュドライブリアハブ | ブラック | 29,590 ※① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDHUB-CH | クロム | 29,590 ※① | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5-14FLH-HUB-B | スポークマウントハブ (14-up ツーリング) |
ブラック | 36,960 ※① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5-14FLH-HUB-CH | クロム | 36,960 ※① | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複雑なカットによるデザイン性と高い強度を両立したSMT WheelsのSignatureシリーズ ・ホイールは6061-T6 鍛造アルミニウム合金から削り出されます。 ※①:オプションハブの価格はホイールと同時購入した場合の金額です。ハブ単品購入の場合はお問い合わせ下さい。 関連商品
ホイールデザイン
|