品番 | 長さ | ABS | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4509 | 9″ | ABS 非対応 | 10,780 | 1741-1631 | |||||
4512 | 12″ | 11,000 | 1741-1632 | ||||||
4515 | 15″ | 11,220 | 1741-1633 | ||||||
4517 | 17″ | 11,440 | 1741-0994 | ||||||
4519 | 19″ | 10,780 | 1741-0995 | ||||||
4521 | 21″ | 12,100 | 1741-0996 | ||||||
4523 | 23″ | 11,110 | 1741-0997 | ||||||
4525 | 25″ | 11,330 | 1741-0998 | ||||||
4526 | 26″ | 11,550 | 1741-0999 | ||||||
4528 | 28″ | 11,770 | 1741-1000 | ||||||
4530 | 30″ | 11,990 | 1741-1001 | ||||||
4532 | 32″ | 12,100 | 1741-1002 | ||||||
4534 | 34″ | 12,320 | 1741-1003 | ||||||
4536 | 36″ | 12,430 | 1741-1004 | ||||||
4538 | 38″ | 13,970 | 1741-1005 | ||||||
4540 | 40″ | 14,300 | 1741-1006 | ||||||
4542 | 42″ | 13,420 | 1741-1007 | ||||||
4544 | 44″ | 14,960 | 1741-1008 | ||||||
4546 | 46″ | 15,180 | 1741-1009 | ||||||
4547 | 47″ | 15,400 | 1741-1010 | ||||||
4548 | 48″ | 15,400 | 1741-1011 | ||||||
4550 | 50″ | 14,300 | 1741-1012 | ||||||
4552 | 52″ | 15,950 | 1741-1013 | ||||||
4554 | 54″ | 16,170 | 1741-1014 | ||||||
4556 | 56″ | 16,390 | 1741-1015 | ||||||
4558 | 58″ | 16,830 | 1741-1016 | ||||||
4560 | 60″ | 16,940 | 1741-1017 | ||||||
4562 | 62″ | 15,620 | 1741-1018 | ||||||
4564 | 64″ | 15,840 | 1741-1019 | ||||||
4566 | 66″ | 17,600 | 1741-1020 | ||||||
4568 | 68″ | 16,170 | 1741-1021 | ||||||
4570 | 70″ | 18,260 | 1741-1022 | ||||||
4572 | 72″ | 18,480 | 1741-1023 | ||||||
4574 | 74″ | 18,810 | 1741-1024 | ||||||
4576 | 76″ | 19,250 | 1741-1025 | ||||||
4578 | 78″ | 19,470 | 1741-1026 | ||||||
AS4512 | 12″ | ABS 対応 | 12,210 | 1741-5452 | |||||
AS4515 | 15″ | 11,440 | 1741-5453 | ||||||
AS4517 | 17 | 11,550 | 1741-5454 | ||||||
AS4519 | 19″ | 12,980 | 1741-5455 | ||||||
AS4521 | 21″ | 11,990 | 1741-5456 | ||||||
AS4523 | 23″ | 13,310 | 1741-5457 | ||||||
AS4525 | 25″ | 13,750 | 1741-5458 | ||||||
AS4526 | 26″ | 13,970 | 1741-5459 | ||||||
AS4528 | 28″ | 12,650 | 1741-5460 | ||||||
AS4530 | 30″ | 14,190 | 1741-5461 | ||||||
AS4532 | 32″ | 14,520 | 1741-5462 | ||||||
AS4534 | 34″ | 14,740 | 1741-5463 | ||||||
AS4536 | 36″ | 15,180 | 1741-5464 | ||||||
AS4538 | 38″ | 15,400 | 1741-5465 | ||||||
AS4540 | 40″ | 15,730 | 1741-5466 | ||||||
AS4542 | 42″ | 14,520 | 1741-5467 | ||||||
AS4544 | 44″ | 14,740 | 1741-5468 | ||||||
AS4546 | 46″ | 14,850 | 1741-5469 | ||||||
AS4548 | 48″ | 15,070 | 1741-5470 | ||||||
AS4550 | 50″ | 15,400 | 1741-5471 | ||||||
AS4552 | 52″ | 15,620 | 1741-5472 | ||||||
AS4554 | 54″ | 17,380 | 1741-5473 | ||||||
AS4556 | 56″ | 17,820 | 1741-5474 | ||||||
AS4558 | 58″ | 18,260 | 1741-5475 | ||||||
AS4560 | 60″ | 18,370 | 1741-5476 | ||||||
AS4562 | 62″ | 16,830 | 1741-5477 | ||||||
AS4564 | 64″ | 17,050 | 1741-5478 | ||||||
AS4566 | 66″ | 19,250 | 1741-5479 | ||||||
AS4568 | 68″ | 19,470 | 1741-5480 | ||||||
AS4570 | 70″ | 17,820 | 1741-5481 | ||||||
AS4572 | 72″ | 19,800 | 1741-5482 | ||||||
AS4574 | 74″ | 20,020 | 1741-5483 | ||||||
AS4576 | 76″ | 20,240 | 1741-5484 | ||||||
AS4578 | 78″ | 18,480 | 1741-5485 | ||||||
バンジョウ(ブラック) | |||||||||
品番 | 径 | 角度 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
1704-20 | 10mm | 90° | 3,080 | 1742-0475 | |||||
1704-28 | 35° | 3,080 | 1742-0476 | ||||||
1704-47 | 60° | 3,080 | 1742-0478 | ||||||
1704-49 | 45° | 3,080 | 1742-0479 | ||||||
1704-58 | 180° | 3,080 | 1742-0481 | ||||||
1704-53 | 12mm | 90° | 3,300 | 1742-0649 | |||||
1704-54 | 35° | 3,300 | 1742-0650 | ||||||
1704-55 | 180° | 3,300 | 1742-0651 | ||||||
1704-61 | 7/16 | 35° | 3,300 | 1742-0482 | |||||
1704-56 | 90° | 3,300 | 1742-0480 | ||||||
1704-40 | 180° | 3,080 | 1742-0477 | ||||||
ブロック(ブラック) | |||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |||||
1704-979 | リアスイッチブロック | 4,510 | 1742-0483 | ||||||
1704-982 | Tブロックフィッティング | 6,050 | 1742-0484 | ||||||
マグナムがラインナップする、ユニバーサル仕様のブレーキライン。お好みの長さをチョイスできます。 ・Black Pearl仕上がりのブレーキラインです。その他の仕上がりは関連商品よりご覧ください。 ※必要な長さを採寸の上、商品をお選びください。 関連商品
|