クラッチケーブル(18-up) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 仕上がり | 純正比 | 全長 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||||
322814 | Sterling Chromite II | Stock | 70 11/16″ | 23,870 | 0652-2089 | |||||||||||
322816 | +2″ | 72 11/16″ | 23,980 | 0652-2090 | ||||||||||||
322818 | +4″ | 74 11/16″ | 23,980 | 0652-2091 | ||||||||||||
322820 | +6″ | 76 11/16″ | 23,980 | 0652-2092 | ||||||||||||
322822 | +8″ | 78 11/16″ | 23,980 | 0652-2254 | ||||||||||||
322824 | +10″ | 80 11/16″ | 26,510 | 0652-2255 | ||||||||||||
322826 | +12″ | 82 11/16″ | 23,980 | 0652-2256 | ||||||||||||
422814 | Black Pearl | Stock | 70 11/16″ | 25,300 | 0652-2095 | |||||||||||
422816 | +2″ | 72 11/16″ | 25,520 | 0652-2096 | ||||||||||||
422818 | +4″ | 74 11/16″ | 25,520 | 0652-2097 | ||||||||||||
422820 | +6″ | 76 11/16″ | 25,520 | 0652-2098 | ||||||||||||
422822 | +8″ | 78 11/16″ | 25,520 | 0652-2257 | ||||||||||||
422824 | +10″ | 80 11/16″ | 26,840 | 0652-2258 | ||||||||||||
422826 | +12″ | 82 11/16″ | 24,420 | 0652-2259 | ||||||||||||
Quick Connect アッパークラッチケーブル(18-up) | ||||||||||||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 全長 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||||
32344HE | Sterling Chromite II | Stock | 38″ | 18,370 | 0652-2462 | |||||||||||
32346HE | +2″ | 40″ | 18,480 | 0652-2463 | ||||||||||||
32348HE | +4″ | 42″ | 19,470 | 0652-2464 | ||||||||||||
323410HE | +6″ | 44″ | 19,470 | 0652-2465 | ||||||||||||
323412HE | +8″ | 46″ | 19,470 | 0652-2467 | ||||||||||||
323414HE | +10″ | 48″ | 19,470 | 0652-2468 | ||||||||||||
323416HE | +12″ | 50″ | 20,570 | 0652-2469 | ||||||||||||
323418HE | +14″ | 52″ | 22,660 | 0652-2470 | ||||||||||||
42344HE | Black Pearl | Stock | 38″ | 18,370 | 0652-2475 | |||||||||||
42346HE | +2″ | 40″ | 18,370 | 0652-2476 | ||||||||||||
42348HE | +4″ | 42″ | 19,250 | 0652-2477 | ||||||||||||
423410HE | +6″ | 44″ | 19,250 | 0652-2478 | ||||||||||||
423412HE | +8″ | 46″ | 19,250 | 0652-2480 | ||||||||||||
423414HE | +10″ | 48″ | 19,250 | 0652-2481 | ||||||||||||
423416HE | +12″ | 50″ | 20,130 | 0652-2482 | ||||||||||||
423418HE | +14″ | 52″ | 20,130 | 0652-2483 | ||||||||||||
ロワブレーキライン(シングルディスク)(18-up) | ||||||||||||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 全長 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||||
AS37027 | Sterling Chromite II | Stock | – | 31,900 | 1741-5501 | |||||||||||
AS370272 | +2″ | – | 35,530 | – | ||||||||||||
AS370274 | +4″ | – | 35,970 | – | ||||||||||||
AS370276 | +6″ | – | 36,410 | – | ||||||||||||
AS47027 | Black Pearl | Stock | – | 32,340 | 1741-5502 | |||||||||||
AS470272 | +2″ | – | 32,670 | – | ||||||||||||
AS470274 | +4″ | – | 36,410 | – | ||||||||||||
AS470276 | +6″ | – | 36,740 | – | ||||||||||||
アッパーブレーキライン(18-up) | ||||||||||||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 長さ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||||
AS37123 | Sterling Chromite II | Stock | 23″ | 14,520 | 1741-4466 | |||||||||||
AS37124 | +1″ | 24″ | 13,420 | 1741-4015 | ||||||||||||
AS37125 | +2″ | 25″ | 14,960 | 1741-4467 | ||||||||||||
AS37126 | +3″ | 26″ | 15,180 | 1741-4016 | ||||||||||||
AS37127 | +4″ | 27″ | 13,970 | 1741-4468 | ||||||||||||
AS37128 | +5″ | 28″ | 14,080 | 1741-4017 | ||||||||||||
AS37130 | +7″ | 30″ | 15,730 | 1741-4018 | ||||||||||||
AS37131 | +8″ | 31″ | 15,730 | – | ||||||||||||
AS37132 | +9″ | 32″ | 15,950 | 1741-4019 | ||||||||||||
AS37134 | +11″ | 34″ | 14,850 | 1741-4020 | ||||||||||||
AS37136 | +12″ | 36″ | 16,610 | 1741-4021 | ||||||||||||
AS37138 | +14″ | 38″ | 16,940 | 1741-4022 | ||||||||||||
AS47123 | Black Pearl | Stock | 23″ | 13,750 | 1741-4477 | |||||||||||
AS47124 | +1″ | 24″ | 13,970 | 1741-4072 | ||||||||||||
AS47125 | +2″ | 25″ | 14,190 | 1741-4478 | ||||||||||||
AS47126 | +3″ | 26″ | 14,300 | 1741-4073 | ||||||||||||
AS47127 | +4″ | 27″ | 14,520 | 1741-4479 | ||||||||||||
AS47128 | +5″ | 28″ | 14,740 | 1741-4074 | ||||||||||||
AS47130 | +7″ | 30″ | 14,850 | 1741-4075 | ||||||||||||
AS47131 | +8″ | 31″ | 16,170 | – | ||||||||||||
AS47132 | +9″ | 32″ | 15,070 | 1741-4076 | ||||||||||||
AS47134 | +11″ | 34″ | 15,400 | 1741-4077 | ||||||||||||
AS47136 | +12″ | 36″ | 17,160 | 1741-4078 | ||||||||||||
AS47138 | +14″ | 38″ | 17,600 | 1741-4079 | ||||||||||||
アッパーブレーキラインアダプター | ||||||||||||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 長さ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||||
AS37026 | Sterling Chromite II | Stock | – | 7,370 | 1742-0657 | |||||||||||
AS47026 | Black Pearl | Stock | – | 7,370 | 1742-0658 | |||||||||||
延長ハーネス類(NAMZ) | ||||||||||||||||
品番 | 商品 | 純正比 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |||||||||||
NHCX-J04 | ハンドルバー エクステンションハーネス | +4″ | 5,500 | 2120-0367 | ||||||||||||
NHCX-J08 | +8″ | 5,720 | 2120-0368 | |||||||||||||
NHCX-J12 | +12″ | 5,940 | 2120-0369 | |||||||||||||
NHCX-J15 | +15″ | 6,270 | 2120-0370 | |||||||||||||
NTBW-J04 | 電子スロットル用エクステンションハーネス | +4″ | 6,270 | 2120-0836 | ||||||||||||
NTBW-J08 | +8″ | 7,040 | 2120-0837 | |||||||||||||
NTBW-J12 | +12″ | 7,590 | 2120-0838 | |||||||||||||
NTBW-J15 | +15″ | 8,250 | 2120-0839 | |||||||||||||
NTSX-CB04 | ターンシグナル エクステンションハーネス | +4″ | 5,720 | 2120-0851 | ||||||||||||
NTSX-CB08 | +8″ | 5,940 | 2120-0852 | |||||||||||||
NTSX-CB12 | +12″ | 6,050 | 2120-0853 | |||||||||||||
NTSX-CB15 | +15″ | 6,270 | 2120-0854 | |||||||||||||
ハンドルバー変更などに伴う、クラッチケーブル・ブレーキラインの長さ変更にて必要な長さのみ選択できます。 ・上記の表は、FLFBS/ファットボーイに合わせた長さで表示しています。 ※必要な長さを採寸の上、商品をお選びください。 関連商品
|