| ツーリング、18-up ソフテイル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 高さ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| SDC-UN-KT-46-B | 6″ | ブラック | 148,830 | |||||
| SDC-UN-KT-46-M | マシン | 148,830 | ||||||
| SDC-UN-KT-48-B | 8″ | ブラック | 148,830 | |||||
| SDC-UN-KT-48-M | マシン | 148,830 | ||||||
| SDC-UN-KT-40-B | 10″ | ブラック | 148,830 | |||||
| SDC-UN-KT-40-M | マシン | 148,830 | ||||||
| pre-18 ソフテイル、ダイナ、FXR、スポーツスター | ||||||||
| 品番 | 高さ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| SDC-SP-KT-46-B | 6″ | ブラック | 148,830 | |||||
| SDC-SP-KT-46-M | マシン | 148,830 | ||||||
| SDC-SP-KT-48-B | 8″ | ブラック | 148,830 | |||||
| SDC-SP-KT-48-M | マシン | 148,830 | ||||||
| SDC-SP-KT-40-B | 10″ | ブラック | 148,830 | |||||
| SDC-SP-KT-40-M | マシン | 148,830 | ||||||
|
San Diego Customs × Kraus でリリースされたストレートライザー。シームレスに繋がるプルバックプレートとのコンビネーションパッケージ ・カーボンファイバー製チューブを備えハンドル周りの配線をスッキリと隠すことができます ※ライザーは同じものですが、プルバックプレートの仕様により適合が分かれています 製品案内 Video 関連商品
|
||||||||