①クラッシュバー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 商品 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
KDU-K59514 | フロントエンジンガード | ブロンズ | 99,550 | |||||||||||
KDU-K59512 | リアエンジンガード ※1 | ブロンズ | 54,230 | |||||||||||
②ハンドル周り | ||||||||||||||
KDU-K55121 | ライザー | 10″ / ブラック | 126,610 | |||||||||||
KDU-K56242 | パーチクランプキット | ブラック | 25,300 | |||||||||||
➂フットコントロール | ||||||||||||||
KDU-K73255 | フットペグ | ブラック | 57,420 | |||||||||||
④カバー類 | ||||||||||||||
KDU-K47309 | ベルトガード | ブラック | 21,670 | |||||||||||
⑤ライト | ||||||||||||||
KDU-K68532 | フロントウィンカー | ブラック | 45,210 | |||||||||||
⑥シート | ||||||||||||||
MUS-76323GM | シート | ブラック | 111,980 | |||||||||||
2022年以降ローライダーST専用カスタムプラン・コドリンUSAパーツで揃えたカスタムパックのご紹介です。 ・ローライダーST・コドリンUSAカスタムパーツ一覧です。 ※一部パーツは画像の車両と異なります。 カスタムブログ
FXLRST・カスタムプラン一覧
|