| 品番 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントホイール | ||||||||||||||||||
| F16X350-RET-P | 16 × 3.5 | ポリッシュ | 363,330 | |||||||||||||||
| F16X350-RET-B | グロスブラック | 363,330 | ||||||||||||||||
| F16X350-RET-BD | ダブルカット | 363,330 | ||||||||||||||||
| F16X350-RET-CH | クロム | 363,330 | ||||||||||||||||
| F17X350-RET-P | 17 × 3.5 | ポリッシュ | 363,330 | |||||||||||||||
| F17X350-RET-B | グロスブラック | 363,330 | ||||||||||||||||
| F17X350-RET-BD | ダブルカット | 363,330 | ||||||||||||||||
| F17X350-RET-CH | クロム | 363,330 | ||||||||||||||||
| F18X350-RET-P | 18 × 3.5 | ポリッシュ | 363,330 | |||||||||||||||
| F18X350-RET-B | グロスブラック | 363,330 | ||||||||||||||||
| F18X350-RET-BD | ダブルカット | 363,330 | ||||||||||||||||
| F18X350-RET-CH | クロム | 363,330 | ||||||||||||||||
| F18X425-RET-P | 18 × 4.25 ※18-up FLFB/S用 |
ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||
| F18X425-RET-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||
| F18X425-RET-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||
| F18X425-RET-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||
| F18X550-RET-P | 18 × 5.5 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||
| F18X550-RET-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||
| F18X550-RET-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||
| F18X550-RET-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||
| F19X215-RET-P | 19 × 2.15 | ポリッシュ | 363,330 | |||||||||||||||
| F19X215-RET-B | グロスブラック | 363,330 | ||||||||||||||||
| F19X215-RET-BD | ダブルカット | 363,330 | ||||||||||||||||
| F19X215-RET-CH | クロム | 363,330 | ||||||||||||||||
| F19X300-RET-P | 19 × 3.0 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||
| F19X300-RET-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||
| F19X300-RET-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||
| F19X300-RET-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||
| F19X350-RET-P | 19 × 3.5 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||
| F19X350-RET-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||
| F19X350-RET-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||
| F19X350-RET-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||
| F21X215-RET-P | 21 × 2.15 | ポリッシュ | 392,920 | |||||||||||||||
| F21X215-RET-B | グロスブラック | 392,920 | ||||||||||||||||
| F21X215-RET-BD | ダブルカット | 392,920 | ||||||||||||||||
| F21X215-RET-CH | クロム | 392,920 | ||||||||||||||||
| F21X325-RET-P | 21 × 3.25 | ポリッシュ | 392,920 | |||||||||||||||
| F21X325-RET-B | グロスブラック | 392,920 | ||||||||||||||||
| F21X325-RET-BD | ダブルカット | 392,920 | ||||||||||||||||
| F21X325-RET-CH | クロム | 392,920 | ||||||||||||||||
| F21X55-RET-P | 21 × 5.5 | ポリッシュ | 457,600 | |||||||||||||||
| F21X55-RET-B | グロスブラック | 457,600 | ||||||||||||||||
| F21X55-RET-BD | ダブルカット | 457,600 | ||||||||||||||||
| F21X55-RET-CH | クロム | 457,600 | ||||||||||||||||
| F23X375-RET-P | 23 × 3.75 | ポリッシュ | 457,600 | |||||||||||||||
| F23X375-RET-B | グロスブラック | 457,600 | ||||||||||||||||
| F23X375-RET-BD | ダブルカット | 457,600 | ||||||||||||||||
| F23X375-RET-CH | クロム | 457,600 | ||||||||||||||||
| F23X55-RET-P | 23 × 5.5 | ポリッシュ | 509,300 | |||||||||||||||
| F23X55-RET-B | グロスブラック | 509,300 | ||||||||||||||||
| F23X55-RET-BD | ダブルカット | 509,300 | ||||||||||||||||
| F23X55-RET-CH | クロム | 509,300 | ||||||||||||||||
| F26X375-RET-P | 26 × 3.75 | ポリッシュ | 509,300 | |||||||||||||||
| F26X375-RET-B | グロスブラック | 509,300 | ||||||||||||||||
| F26X375-RET-BD | ダブルカット | 509,300 | ||||||||||||||||
| F26X375-RET-CH | クロム | 509,300 | ||||||||||||||||
| F26X55-RET-P | 26 × 5.5 | ポリッシュ | 806,520 | |||||||||||||||
| F26X55-RET-B | グロスブラック | 806,520 | ||||||||||||||||
| F26X55-RET-BD | ダブルカット | 806,520 | ||||||||||||||||
| F26X55-RET-CH | クロム | 806,520 | ||||||||||||||||
| F30X400-RET-P | 30 × 4.0 | ポリッシュ | 806,520 | |||||||||||||||
| F30X400-RET-B | グロスブラック | 806,520 | ||||||||||||||||
| F30X400-RET-BD | ダブルカット | 806,520 | ||||||||||||||||
| F30X400-RET-CH | クロム | 806,520 | ||||||||||||||||
| F32X400-RET-P | 32 × 4.0 | ポリッシュ | 1,715,340 | |||||||||||||||
| F32X400-RET-B | グロスブラック | 1,715,340 | ||||||||||||||||
| F32X400-RET-BD | ダブルカット | 1,715,340 | ||||||||||||||||
| F32X400-RET-CH | クロム | 1,715,340 | ||||||||||||||||
| F34X400-RET-P | 34 × 4.0 | ポリッシュ | 1,961,300 | |||||||||||||||
| F34X400-RET-B | グロスブラック | 1,961,300 | ||||||||||||||||
| F34X400-RET-BD | ダブルカット | 1,961,300 | ||||||||||||||||
| F34X400-RET-CH | クロム | 1,961,300 | ||||||||||||||||
| リアホイール | ||||||||||||||||||
| R16X350-RET-P | 16 × 3.5 | ポリッシュ | 363,330 | |||||||||||||||
| R16X350-RET-B | グロスブラック | 363,330 | ||||||||||||||||
| R16X350-RET-BD | ダブルカット | 363,330 | ||||||||||||||||
| R16X350-RET-CH | クロム | 363,330 | ||||||||||||||||
| R16X550-RET-P | 16 × 5.5 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||
| R16X550-RET-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||
| R16X550-RET-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||
| R16X550-RET-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||
| R17X450-RET-P | 17 × 4.5 | ポリッシュ | 376,310 | |||||||||||||||
| R17X450-RET-B | グロスブラック | 376,310 | ||||||||||||||||
| R17X450-RET-BD | ダブルカット | 376,310 | ||||||||||||||||
| R17X450-RET-CH | クロム | 376,310 | ||||||||||||||||
| R17X550-RET-P | 17 × 5.5 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||
| R17X550-RET-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||
| R17X550-RET-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||
| R17X550-RET-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||
| R17X625-RET-P | 17 × 6.25 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||
| R17X625-RET-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||
| R17X625-RET-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||
| R17X625-RET-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||
| R17X120-RET-P | 17 × 12.0 | ポリッシュ | 505,560 | |||||||||||||||
| R17X120-RET-B | グロスブラック | 505,560 | ||||||||||||||||
| R17X120-RET-BD | ダブルカット | 616,330 | ||||||||||||||||
| R17X120-RET-CH | クロム | 505,560 | ||||||||||||||||
| R18X350-RET-P | 18 × 3.5 | ポリッシュ | 363,330 | |||||||||||||||
| R18X350-RET-B | グロスブラック | 363,330 | ||||||||||||||||
| R18X350-RET-BD | ダブルカット | 363,330 | ||||||||||||||||
| R18X350-RET-CH | クロム | 363,330 | ||||||||||||||||
| R18X425-RET-P | 18 × 4.25 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||
| R18X425-RET-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||
| R18X425-RET-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||
| R18X425-RET-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||
| R18X550-RET-P | 18 × 5.5 | ポリッシュ | 389,180 | |||||||||||||||
| R18X550-RET-B | グロスブラック | 389,180 | ||||||||||||||||
| R18X550-RET-BD | ダブルカット | 389,180 | ||||||||||||||||
| R18X550-RET-CH | クロム | 389,180 | ||||||||||||||||
| R18X700TRIKE-RET-P | 18 × 7.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 428,010 | |||||||||||||||
| R18X700TRIKE-RET-B | グロスブラック | 428,010 | ||||||||||||||||
| R18X700TRIKE-RET-BD | ダブルカット | 428,010 | ||||||||||||||||
| R18X700TRIKE-RET-CH | クロム | 428,010 | ||||||||||||||||
| R18X850-RET-P | 18 × 8.5 | ポリッシュ | 428,010 | |||||||||||||||
| R18X850-RET-B | グロスブラック | 428,010 | ||||||||||||||||
| R18X850-RET-BD | ダブルカット | 538,780 | ||||||||||||||||
| R18X850-RET-CH | クロム | 428,010 | ||||||||||||||||
| R18X100-RET-P | 18 × 10.0 | ポリッシュ | 453,860 | |||||||||||||||
| R18X100-RET-B | グロスブラック | 453,860 | ||||||||||||||||
| R18X100-RET-BD | ダブルカット | 564,630 | ||||||||||||||||
| R18X100-RET-CH | クロム | 453,860 | ||||||||||||||||
| R18X105-RET-P | 18 × 10.5 | ポリッシュ | 453,860 | |||||||||||||||
| R18X105-RET-B | グロスブラック | 453,860 | ||||||||||||||||
| R18X105-RET-BD | ダブルカット | 564,630 | ||||||||||||||||
| R18X105-RET-CH | クロム | 453,860 | ||||||||||||||||
| R18X130-RET-P | 18 × 13.0 | ポリッシュ | 599,720 | |||||||||||||||
| R18X130-RET-B | グロスブラック | 599,720 | ||||||||||||||||
| R18X130-RET-BD | ダブルカット | 710,490 | ||||||||||||||||
| R18X130-RET-CH | クロム | 599,720 | ||||||||||||||||
| R20X700TRIKE-RET-P | 20 × 7.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 453,860 | |||||||||||||||
| R20X700TRIKE-RET-B | グロスブラック | 453,860 | ||||||||||||||||
| R20X700TRIKE-RET-BD | ダブルカット | 453,860 | ||||||||||||||||
| R20X700TRIKE-RET-CH | クロム | 453,860 | ||||||||||||||||
| R22X900TRIKE-RET-P | 22 × 9.0 ※トライク用 |
ポリッシュ | 806,520 | |||||||||||||||
| R22X900TRIKE-RET-B | グロスブラック | 806,520 | ||||||||||||||||
| R22X900TRIKE-RET-BD | ダブルカット | 806,520 | ||||||||||||||||
| R22X900TRIKE-RET-CH | クロム | 806,520 | ||||||||||||||||
| オプション | ||||||||||||||||||
| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | |||||||||||||||
| ABS-FIT | ABSベアリング | – | 14,740 | |||||||||||||||
| CDHUB-B | クッシュドライブリアハブ ※V-Rod及び09-up ツーリングモデルに必要 ※トライクモデルは不要 |
ブラック | 29,590 ※① | |||||||||||||||
| CDHUB-CH | クロム | 29,590 ※① | ||||||||||||||||
| F5-14FLH-HUB-B | スポークマウントハブ (14-up ツーリング) |
ブラック | 36,960 ※① | |||||||||||||||
| F5-14FLH-HUB-CH | クロム | 36,960 ※① | ||||||||||||||||
|
80’s~90’sのBMXホイールから着想を得たSMT WheelsのRetroシリーズ。 ・往年のBMXスタイルを現代の加工技術でハーレー用ホイールとして再現。 ※①:オプションハブの価格はホイールと同時購入した場合の金額です。ハブ単品購入の場合はお問い合わせ下さい。 関連商品
ホイールデザイン Video |
||||||||||||||||||