Quick Connect アッパークラッチケーブル | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 仕上がり | 純正比 | 全長 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
3238HE | Sterling Chromite II | Stock | 43″ | 20,240 | 0652-3147 | |||||
32382HE | +2″ | 45″ | 20,240 | 0652-3152 | ||||||
32384HE | +4″ | 47″ | 20,240 | 0652-3153 | ||||||
32386HE | +6″ | 49″ | 20,350 | 0652-3154 | ||||||
32388HE | +8″ | 51″ | 21,450 | 0652-3155 | ||||||
323810HE | +10″ | 53″ | 21,450 | 0652-3156 | ||||||
4238HE | Black Pearl | Stock | 43″ | 20,240 | 0652-3148 | |||||
42382HE | +2″ | 45″ | 20,240 | 0652-3158 | ||||||
42384HE | +4″ | 47″ | 18,370 | 0652-3159 | ||||||
42386HE | +6″ | 49″ | 18,370 | 0652-3160 | ||||||
42388HE | +8″ | 51″ | 19,250 | 0652-3161 | ||||||
423810HE | +10″ | 53″ | 21,230 | 0652-3162 | ||||||
ミッドブレーキライン(デュアルディスク) | ||||||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 全長 | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
AS37015 | Sterling Chromite II | Stock | – | 21,230 | 1741-4005 | |||||
AS47015 | Black Pearl | Stock | – | 21,230 | 1741-4062 | |||||
アッパーブレーキライン | ||||||||||
品番 | 仕上がり | 純正比 | 長さ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||
AS37612 | Sterling Chromite II | Stock | 12″ | 13,420 | – | |||||
AS37615 | +3″ | 15″ | 13,420 | – | ||||||
AS37616 | +4″ | 16″ | 13,420 | – | ||||||
AS37618 | +6″ | 18″ | 13,530 | – | ||||||
AS37620 | +8″ | 20″ | 14,190 | – | ||||||
AS37622 | +10″ | 22″ | 14,300 | – | ||||||
AS37624 | +12″ | 24″ | 14,740 | 1741-4051 | ||||||
AS47612 | Black Pearl | Stock | 12″ | 13,750 | – | |||||
AS47615 | +3″ | 15″ | 13,750 | – | ||||||
AS47616 | +4″ | 16″ | 13,750 | – | ||||||
AS47618 | +6″ | 18″ | 14,190 | – | ||||||
AS47620 | +8″ | 20″ | 13,200 | 1741-4105 | ||||||
AS47622 | +10″ | 22″ | 13,420 | 1741-4107 | ||||||
AS47624 | +12″ | 24″ | 13,750 | 1741-4108 | ||||||
延長ハーネス類(Guerrilla Cables, NAMZ) | ||||||||||
品番 | 商品 | 長さ | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | |||||
24025-2306 | ハンドルバー エクステンションハーネス | 6″ | 15,730 | – | ||||||
24025-2309 | 9″ | 16,170 | – | |||||||
24025-2312 | 12″ | 16,500 | – | |||||||
24025-2315 | 15″ | 16,830 | – | |||||||
NHCX-KM15 | ハンドルバー エクステンションハーネス | 15″ | 14,080 | 2120-1331 | ||||||
ハンドルバー変更などに伴う、クラッチケーブル・ブレーキラインの長さ変更にて必要な長さのみ選択できます。 ・上記の表は、2024年FLHX / ロードグライドスペシャルに合わせた長さで表示しています。 ※必要な長さを採寸の上、商品をお選びください。 関連商品
|