| 品番 | サイズ | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330-000 | 18×5.5 | ブラック | 276,540 | |||||||||||||||||
| 330-001 | クロム | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-023 | コントラストカット | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-008 | ブルー | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-009 | ゴールド | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-010 | レッド | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-002 | 19×3.25 | ブラック | 276,540 | |||||||||||||||||
| 330-003 | クロム | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-024 | コントラストカット | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-011 | ブルー | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-012 | ゴールド | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-013 | レッド | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-004 | 21×3.5 | ブラック | 276,540 | |||||||||||||||||
| 330-005 | クロム | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-025 | コントラストカット | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-014 | ブルー | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-015 | ゴールド | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-016 | レッド | 276,540 | ||||||||||||||||||
| 330-006 | 21×5.5 | ブラック | 319,000 | |||||||||||||||||
| 330-007 | クロム | 319,000 | ||||||||||||||||||
| 330-017 | ブルー | 319,000 | ||||||||||||||||||
| 330-018 | ゴールド | 319,000 | ||||||||||||||||||
| 330-019 | レッド | 319,000 | ||||||||||||||||||
| オプション | ||||||||||||||||||||
| HCD-SAA-RIMHUB | リムとハブの組付けサービス | 0 | ||||||||||||||||||
|
Arlen Nessのカートリッジタイプハブに対応、Split Spokeデザインのホイールリムです。 ・中央から外側に向かって細かくスポークが分岐するメッシュ形状のデザインです。 ※リムサイズは表示の品番のみとなります。 TPMSセンサーの移設について アレンネスのリムは2020年以降の純正TPMSセンサーに対応しております(※①) ※①:2019年以前のモデルに使用されている空気圧センサーは適合外です。 仕上がり一覧 クリックで拡大表示します。
関連商品
|
||||||||||||||||||||