品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | DS品番 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-1024GBK | 24 ツーリング 23-up CVO FLTRX, FLHX |
グロスブラック | 106,040 | 1010-3215 | |||||||||||||||
TM-1024BK | フラットブラック | 106,040 | 1010-3218 | ||||||||||||||||
TM-1024R | ロー | 106,040 | 1010-3219 | ||||||||||||||||
TM-1024CH | クロム | 106,040 | 1010-3216 | ||||||||||||||||
TM-1024RC | リバースカット | 106,040 | 1010-3217 | ||||||||||||||||
TM-1023GBK | 17-23 ツーリング 18-24 ソフテイル |
グロスブラック | 106,040 | 1010-2521 | |||||||||||||||
TM-1023BK | フラットブラック | 106,040 | 1010-2268 | ||||||||||||||||
TM-1023R | ロー | 106,040 | 1010-2150 | ||||||||||||||||
TM-1023CH | クロム | 106,040 | 1010-2151 | ||||||||||||||||
TM-1023RC | リバースカット | 106,040 | 1010-2152 | ||||||||||||||||
TM-1020GBK | 08-16 FLHT, FLHR, FLHX, FLTR 08-16 トライク 16-17 FXDLS 16-17 ソフテイル 14-15 FLSTNSE 11-12 FLSTSE |
グロスブラック | 98,230 | 1010-2519 | |||||||||||||||
TM-1020BK | フラットブラック | 98,230 | 1010-2266 | ||||||||||||||||
TM-1020R | ロー | 98,230 | 1010-2048 | ||||||||||||||||
TM-1020CH | クロム | 98,230 | 1010-2047 | ||||||||||||||||
TM-1020RC | リバースカット | 98,230 | 1010-2046 | ||||||||||||||||
TM-1021GBK | 01-17 ツインカム(Delphi EFIモデル) 99-06 ビッグツイン(CVキャブモデル) ※08-17 ツーリング, 16-17 FXDLS, 16-17 ソフテイル, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSEは適合しません。 |
グロスブラック | 98,230 | 1010-2520 | |||||||||||||||
TM-1021BK | フラットブラック | 98,230 | 1010-2267 | ||||||||||||||||
TM-1021R | ロー | 98,230 | 1010-2051 | ||||||||||||||||
TM-1021CH | クロム | 98,230 | 1010-2050 | ||||||||||||||||
TM-1021RC | リバースカット | 98,230 | 1010-2049 | ||||||||||||||||
TM-1022GBK | 91-up スポーツスター | グロスブラック | 106,040 | 1010-2632 | |||||||||||||||
TM-1022-BK | フラットブラック | 106,040 | 1010-2629 | ||||||||||||||||
TM-1022CH | クロム | 106,040 | 1010-2631 | ||||||||||||||||
TM-1022RC | リバースカット | 106,040 | 1010-2630 | ||||||||||||||||
オプション | |||||||||||||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | DS価格 | |||||||||||||||
TM-1020-9BP | 58mmベロシティスタック | 13,750 | 1010-2218 | ||||||||||||||||
TM-1020-19 | レインソック | 2,970 | 1011-4321 | ||||||||||||||||
TM-1020-16 | リプレイスメントエアフィルター | 9,790 | 1011-4322 | ||||||||||||||||
洗練されたデザインとハイパワーを引き出す優れた吸気性能を併せ持つAssault Charge エアクリーナー。 ・内部の様子を確認できるポリカーボネート製フロントカバー。 仕上がり一覧 クリックで拡大表示します。
Video
関連商品
|