品番 | 適合 | 仕上がり | エンドキャップ | 価格(税込) | 在庫 | WPS品番 | WPS価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
930-01221 | 17-up ツーリング | ステンレス | ブラック | 334,070 | 930-01221 | 381,810 | |
930-01222 | ブラック | 408,320 | 930-01222 | 466,730 | |||
930-01294 | ポリッシュステンレス | 408,320 | – | – | |||
930-01223 | ステンレス | ステンレス | 358,820 | 930-01223 | 410,190 | ||
930-01224 | ブラック | 433,070 | 930-01224 | 495,000 | |||
930-01295 | ポリッシュステンレス | 433,070 | – | – | |||
930-01226 | 96-16 ツーリング | ステンレス | ブラック | 334,070 | 930-01226 | 381,810 | |
930-01227 | ブラック | 408,320 | 930-01227 | 466,730 | |||
930-01030 | ポリッシュステンレス | 408,320 | – | – | |||
930-01228 | ステンレス | ステンレス | 358,820 | 930-01228 | 410,190 | ||
930-01229 | ブラック | 433,070 | 930-01229 | 495,000 | |||
930-01031 | ポリッシュステンレス | 433,070 | – | – | |||
パフォーマンスに力を入れ設計された、ミッドサイズのエキゾーストです。 ・ツーリングモデルに適合します。 ※モデルによってはWPSでも取扱いが有る商品です。 サウンドライブラリ サヴィッキスピードHPで動画が視聴できます。 |