| 品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| ①Vance & Hines(バンス&ハインズ) | ||||
| 16750 | Twin Slash 4″ スリップオン | クロム | 76,670 | |
| 46750 | ブラック | 76,670 | ||
| 16746 | Supersport 4″スリップオン | クロム | 89,100 | |
| 46746 | ブラック | 89,100 | ||
| ②Bassani(バッサーニ) | ||||
| 1S38FP | 4″ スリップオン | クロム | 96,910 | |
| 1S38FB | ブラック | 96,910 | ||
| ➂Rinehart Racing(ラインハート) | ||||
| 500-1250 | HP40 4″スリップオン | クロム/ブラック | 139,590 | |
| 500-1251 | ブラック/ブラック | 139,590 | ||
| ④Freedom Performance(フリーダムパフォーマンス) ※エンドキャップは別売りです | ||||
| HD02504-CR | 4″スリップオン | クロム | 79,200 | |
| HD02504-BK | ブラック | 79,200 | ||
| HD02506-CR | 4.5″スリップオン | クロム | 79,200 | |
| HD02506-BK | ブラック | 79,200 | ||
| エンドキャップの品番及びデザイン一覧はリストよりご確認下さい。 ▶ 4″スリップオン用エンドキャップ ▶ 4.5″スリップオン用エンドキャップ |
||||
| ⑤Belle’s Performance(ベルズパフォーマンス) | ||||
| BPE800-007-J | 25 FLHC, FXBB | クロム | 271,700 | |
| BPE801-007-J | ブラック | 271,700 | ||
| BPE800-009-J | 25 FXLRS, FXLRST | クロム | 271,700 | |
| BPE801-009-J | ブラック | 271,700 | ||
|
2025年式ソフテイルに対応する、スリップオンマフラーのご紹介です。 ・純正ヘッドパイプをそのまま活かせるため、フルエキゾーストに比べてコストを抑えたカスタムが可能です。 ※本商品は純正2in1ヘッダー専用設計です。 |
||||