品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1274-0074-P | 87-99 モデル | ポリッシュ | 廃番 | |||||
1274-0074-CH | クロム | |||||||
1274-0074-B | ブラック | |||||||
1274-0074-BM | コントラストカット | |||||||
1285-0074-P | 00-07 モデル | ポリッシュ | 135,410 | |||||
1285-0074-CH | クロム | 143,550 | ||||||
1285-0074-B | ブラック | 143,550 | ||||||
1285-0074-BM | コントラストカット | 143,880 | ||||||
1256-0074-CH | 08-17 モデル | クロム | 143,660 | |||||
1256-0074-B | ブラック | 143,660 | ||||||
1256-0074-BM | コントラストカット | 143,550 | ||||||
1285-0074B-P | PMファッテイルキット 3/4″アクスル用 | ポリッシュ | 119,240 | |||||
1285-0074B-CH | クロム | 127,710 | ||||||
1285-0074B-B | ブラック | 127,710 | ||||||
1285-0074B-BM | コントラストカット | 143,550 | ||||||
1284-0074-P | カスタム3/4″アクスル用、タブ有 | ポリッシュ | 135,520 | |||||
1284-0074-CH | クロム | 143,550 | ||||||
1284-0074-B | ブラック | 143,550 | ||||||
1284-0074-BM | コントラストカット | 143,550 | ||||||
1284-0074A-P | カスタム3/4″アクスル用、タブ無 | ポリッシュ | 133,870 | |||||
1284-0074A-CH | クロム | 143,660 | ||||||
1284-0074A-B | ブラック | 143,660 | ||||||
1284-0074A-BM | コントラストカット | 143,550 | ||||||
1284-0074-1-P | カスタム1″アクスル用、タブ有 | ポリッシュ | 138,600 | |||||
1284-0074-1-CH | クロム | 143,550 | ||||||
1284-0074-1-B | ブラック | 143,880 | ||||||
1284-0074-1-BM | コントラストカット | 147,730 | ||||||
1284-0074A-1-P | PMファッテイルキット25mmアクスル用 カスタム1″アクスル用、タブ無 |
ポリッシュ | 133,870 | |||||
1284-0074A-1-CH | クロム | 143,660 | ||||||
1284-0074A-1-B | ブラック | 143,550 | ||||||
1284-0074A-1-BM | コントラストカット | 143,550 | ||||||
適合年式、車種 ・87-07 FXST/C , FLST/C/F/N , PMファッテイルキット、Daytec ソフテイルスタイルモデル ※18″ ドライブサイド用ホイールのみ適合します。 ・ポリッシュ、クロム、ブラック、コントラストカットの4種類です。 関連商品
|