品番 | 車両 | レイク | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41WGMR0-EFS | 41mm ダイナ ワイドグライド |
0° | ロウ | 99,000 | |||
41WGPR0-EFS | ポリッシュ | 126,720 | |||||
41WGCR0-EFS | クロム | 126,720 | |||||
41WGAR0-EFS | ブラック | 126,720 | |||||
41WGMR3-EFS | 3° | ロウ | 99,000 | ||||
41WGPR3-EFS | ポリッシュ | 126,720 | |||||
41WGCR3-EFS | クロム | 126,720 | |||||
41WGAR3-EFS | ブラック | 126,720 | |||||
41WGMR4-EFS | 4° | ロウ | 99,000 | ||||
41WGPR4-EFS | ポリッシュ | 126,720 | |||||
41WGCR4-EFS | クロム | 126,720 | |||||
41WGAR4-EFS | ブラック | 126,720 | |||||
41WGMR5-EFS | 5° | ロウ | 99,000 | ||||
41WGPR5-EFS | ポリッシュ | 126,720 | |||||
41WGCR5-EFS | クロム | 160,600 | |||||
41WGAR5-EFS | ブラック | 126,720 | |||||
41WGMR6-EFS | 6° | ロウ | 99,000 | ||||
41WGPR6-EFS | ポリッシュ | 126,720 | |||||
41WGCR6-EFS | クロム | 126,720 | |||||
41WGAR6-EFS | ブラック | 126,720 | |||||
41WGMR7-EFS |
7° |
ロウ | 99,000 | ||||
41WGPR7-EFS | ポリッシュ | 126,720 | |||||
41WGCR7-EFS | クロム | 138,270 | |||||
41WGAR7-EFS | ブラック | 126,720 | |||||
41mmダイナ(ワイドグライド)用レイクトリプルツリー。フォークチューブとネックステムボルトを隠すスムースな仕上がりのトップティーも特徴の一つ。 ・カスタムルックなレイクツリー。 ※ナローグライドの車両に使用する場合、トリプルツリーコンバージョンキットが別途必要になります。 関連商品
|