品番 | 車両 | レイク | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
41WGMR0 | 88年以前ソフテイル、カスタム用 ※フォークストップキット必須 |
0° | ロウ | 123,530 | |
41WGPR0 | ポリッシュ | 148,280 | |||
41WGCR0 | クロム | 160,600 | |||
41WGAR0 | ブラック | 148,280 | |||
41WGMR3 | 3° | ロウ | 123,530 | ||
41WGPR3 | ポリッシュ | 148,280 | |||
41WGCR3 | クロム | 160,600 | |||
41WGAR3 | ブラック | 148,280 | |||
41WGMR4 | 4° | ロウ | |||
41WGPR4 | ポリッシュ | ||||
41WGCR4 | クロム | ||||
41WGAR4 | ブラック | ||||
41WGMR5 | 5° | ロウ | 123,530 | ||
41WGPR5 | ポリッシュ | 148,280 | |||
41WGCR5 | クロム | 160,600 | |||
41WGAR5 | ブラック | 148,280 | |||
41WGMR6 | 6° | ロウ | 123,530 | ||
41WGPR6 | ポリッシュ | 148,280 | |||
41WGCR6 | クロム | 160,600 | |||
41WGAR6 | ブラック | 148,280 | |||
41WGMR7 | 7° | ロウ | 123,530 | ||
41WGPR7 | ポリッシュ | 148,280 | |||
41WGCR7 | クロム | 160,600 | |||
41WGAR7 | ブラック | 148,280 | |||
41WGMR0 | 89-up ソフテイル ※フォークストップキット必須 |
0° | ロウ | 123,530 | |
41WGPR0 | ポリッシュ | 148,280 | |||
41WGCR0 | クロム | 160,600 | |||
41WGAR0 | ブラック | 148,280 | |||
41WGMR3 | 3° | ロウ | 123,530 | ||
41WGPR3 | ポリッシュ | 148,280 | |||
41WGCR3 | クロム | 160,600 | |||
41WGAR3 | ブラック | 148,280 | |||
41WGMR4 | 4° | ロウ | |||
41WGPR4 | ポリッシュ | ||||
41WGCR4 | クロム | ||||
41WGAR4 | ブラック | ||||
41WGMR5 | 5° | ロウ | 123,530 | ||
41WGPR5 | ポリッシュ | 148,280 | |||
41WGCR5 | クロム | 160,600 | |||
41WGAR5 | ブラック | 148,280 | |||
41WGMR6 | 6° | ロウ | 123,530 | ||
41WGPR6 | ポリッシュ | 148,280 | |||
41WGCR6 | クロム | 160,600 | |||
41WGAR6 | ブラック | 148,280 | |||
41WGMR7 | 7° | ロウ | 123,530 | ||
41WGPR7 | ポリッシュ | 148,280 | |||
41WGCR7 | クロム | 160,600 | |||
41WGAR7 | ブラック | 148,280 | |||
品番 | 商品 | 適合 | 価格(税込) | 在庫 | |
HFS-001 | フォークストップキット | 88年以前ソフテイル、カスタム用 | 30,910 | ||
HFS-005 | 89-up ソフテイル | 24,750 | |||
41mmソフテイル(ワイドグライド)用レイクトリプルツリー。フォークチューブとネックステムボルトを隠すスムースな仕上がりのトップティーも特徴の一つ。 ・カスタムルックなレイクツリー。 ※フォークストップキット(#HFS-001 or #HFS-005)のご注文が必要になります。 |