品番 | 適合 | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | |
---|---|---|---|---|---|
Standard / スタンダード | |||||
490-1005 | 06-up ツーリング ※トライクは除く |
スタンダード 12″ | 141,460 | ||
490-1007 | スタンダード 13″ | 141,460 | |||
490-1001 | 06-17 ダイナ | スタンダード 12.5″ | 146,190 | ||
490-1002 | スタンダード 13.5″ | 148,720 | |||
490-1014 | 99-05 ダイナ | スタンダード 12.5″ | 141,460 | ||
490-1015 | スタンダード 13.5″ | 141,460 | |||
490-1003 | 04-up スポーツスター | スタンダード 12″ | 144,760 | ||
490-1004 | スタンダード 13″ | 146,520 | |||
490-1018 | スタンダード 14″ | 158,840 | |||
490-1019 | スタンダード 15″ | 163,350 | |||
490-1009 | 07-17 V-ROD | スタンダード 12.5″ | 142,780 | ||
490-1010 | スタンダード 13.5″ | 141,900 | |||
Heavy Duty / ヘビーデューティー | |||||
490-1006 | 06-up ツーリング ※トライクは除く |
ヘビーデューティー 12″ | 141,460 | ||
490-1008 | ヘビーデューティー 13″ | 141,460 | |||
490-1016 | 06-09 ダイナ | ヘビーデューティー 14″ | 148,500 | ||
490-1017 | 99-05 ダイナ | ヘビーデューティー 14″ | 141,460 | ||
490シリーズリアサスペンションは、サスペンションのパフォーマンス性をコントロールしたいアグレッシブなライダーのために作られています。 ・ブラックの軽量アルミボディとスプリングに赤のアクセントがシックなデザインとなっています。 取扱説明書 ・490 Series for Harley Davidsons Video |