| 品番 | 車両 | 幅 | レイク | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49MGMR3-EFS | ダイナ | ミッドグライド | 3° | ロウ | 113,190 | |||
| 49MGPR3-EFS | ポリッシュ | 136,620 | ||||||
| 49MGCR3-EFS | クロム | 136,620 | ||||||
| 49MGAR3-EFS | ブラック | 136,620 | ||||||
| 49MGMR5-EFS | 5° | ロウ | 113,190 | |||||
| 49MGPR5-EFS | ポリッシュ | 136,620 | ||||||
| 49MGCR5-EFS | クロム | 173,140 | ||||||
| 49MGAR5-EFS | ブラック | 136,620 | ||||||
| 49WGMR3-EFS | ワイドグライド | 3° | ロウ | 160,600 | ||||
| 49WGPR3-EFS | ポリッシュ | 136,620 | ||||||
| 49WGCR3-EFS | クロム | 136,620 | ||||||
| 49WGAR3-EFS | ブラック | 160,600 | ||||||
| 49WGMR5-EFS | 5° | ロウ | 113,190 | |||||
| 49WGPR5-EFS | ポリッシュ | 136,620 | ||||||
| 49WGCR5-EFS | クロム | 136,620 | ||||||
| 49WGAR5-EFS | ブラック | 136,620 | ||||||
| 49WGMR6-EFS | 6° | ロウ | 113,190 | |||||
| 49WGPR6-EFS | ポリッシュ | 136,620 | ||||||
| 49WGCR6-EFS | クロム | 136,620 | ||||||
| 49WGAR6-EFS | ブラック | 136,620 | ||||||
|
49mmダイナ用レイクトリプルツリー。フォークチューブとネックステムボルトを隠すスムースな仕上がりのトップティーも特徴の一つ。 ・カスタムルックなレイクツリー。 ※ミッドグライドの車両にワイドグライド用トリプルを使用する場合、別途コンバージョンキットが必要になります。 関連商品
|
||||||||