| 品番 | 車両 / 幅 | レイク | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49MGMR3-RKR | ロッカー / ミッドグライド ※フォークストップキット必須 |
3° | ロウ | 160,600 | ||||
| 49MGPR3-RKR | ポリッシュ | 185,350 | ||||||
| 49MGCR3-RKR | クロム | 197,780 | ||||||
| 49MGAR3-RKR | ブラック | 185,350 | ||||||
| 49MGMR5-RKR | 5° | ロウ | 160,600 | |||||
| 49MGPR5-RKR | ポリッシュ | 185,350 | ||||||
| 49MGCR5-RKR | クロム | 197,780 | ||||||
| 49MGAR5-RKR | ブラック | 185,350 | ||||||
| 49WGMR3-RKR | ロッカー / ワイドグライド ※フォークストップキット必須 |
3° | ロウ | 160,600 | ||||
| 49WGPR3-RKR | ポリッシュ | 185,350 | ||||||
| 49WGCR3-RKR | クロム | 197,780 | ||||||
| 49WGAR3-RKR | ブラック | 185,350 | ||||||
| 49WGMR5-RKR | 5° | ロウ | 160,600 | |||||
| 49WGPR5-RKR | ポリッシュ | 185,350 | ||||||
| 49WGCR5-RKR | クロム | 197,780 | ||||||
| 49WGAR5-RKR | ブラック | 185,350 | ||||||
| 49WGMR6-RKR | 6° | ロウ | 160,600 | |||||
| 49WGPR6-RKR | ポリッシュ | 185,350 | ||||||
| 49WGCR6-RKR | クロム | 197,780 | ||||||
| 49WGAR6-RKR | ブラック | 185,350 | ||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | |||||
| HFS-005 | フォークストップキット | 24,420 | ||||||
|
49mmロッカー用レイクトリプルツリー。フォークチューブとネックステムボルトを隠すスムースな仕上がりのトップティーも特徴の一つ。 ・カスタムルックなレイクツリー。 ※フォークストップキット(#HFS-005)のご注文が必要になります。 展開図 関連商品
|
||||||||