品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-210 | フロント 左側 14″ ローター用 |
クロム | 87,230 | |||||||||||
02-211 | ブラック | 87,230 | ||||||||||||
02-200 | ブルー | 91,080 | ||||||||||||
02-201 | ゴールド | 91,080 | ||||||||||||
02-202 | レッド | 91,080 | ||||||||||||
02-206 | チタン | 91,080 | ||||||||||||
02-212 | フロント 右側 14″ ローター用 |
クロム | 87,230 | |||||||||||
02-213 | ブラック | 87,230 | ||||||||||||
02-203 | ブルー | 91,080 | ||||||||||||
02-204 | ゴールド | 91,080 | ||||||||||||
02-205 | レッド | 91,080 | ||||||||||||
02-207 | チタン | 91,080 | ||||||||||||
02-214 | フロント 左側 11.8″ ローター用 |
クロム | 87,230 | |||||||||||
02-215 | ブラック | 87,230 | ||||||||||||
02-224 | ブルー | 91,080 | ||||||||||||
02-225 | ゴールド | 91,080 | ||||||||||||
02-226 | レッド | 91,080 | ||||||||||||
02-218 | チタン | 91,080 | ||||||||||||
02-216 | フロント 右側 11.8″ ローター用 |
クロム | 87,230 | |||||||||||
02-217 | ブラック | 87,230 | ||||||||||||
02-227 | ブルー | 91,080 | ||||||||||||
02-228 | ゴールド | 91,080 | ||||||||||||
02-229 | レッド | 91,080 | ||||||||||||
02-219 | チタン | 91,080 | ||||||||||||
320-000 | 6-Piston キャリパーリビルドキット | 2,750 | ||||||||||||
DRA-1721-1929 | リプレイスメント用ブレーキパッド | 9,900 | ||||||||||||
ビレットアルミニウム製の6ピストン、異径フロントキャリパーです。 ・08-up ツーリング、06-up ソフテイル(M8ソフテイル含む)、ダイナ、14-up スポーツスターに適合します。 ※11.5″ローターには対応していません。 関連商品
|