品番 | 商品 | エンドキャップ | ボディ | エンドキャップ(色) | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-0106 | 4″マフラー 17-up ツーリング |
Standard | クロム | ブラック | 163,130 | |||
500-0106C | クロム | 163,130 | ||||||
500-0107 | ブラック | ブラック | 172,700 | |||||
500-0107C | クロム | 172,700 | ||||||
500-0106-MERGE | Merge | クロム | ブラック | 177,870 | ||||
500-0106C-MERGE | クロム | 177,870 | ||||||
500-0107-MERGE | ブラック | ブラック | 187,550 | |||||
500-0107C-MERGE | クロム | 187,550 | ||||||
500-0106-CASTLE | Castle | クロム | ブラック | 177,870 | ||||
500-0106C-CASTLE | クロム | 177,870 | ||||||
500-0107-CASTLE | ブラック | ブラック | 187,550 | |||||
500-0107C-CASTLE | クロム | 187,550 | ||||||
500-0106-SLOT | Slot | クロム | ブラック | 177,870 | ||||
500-0106C-SLOT | クロム | クロム | 177,870 | |||||
500-0107-SLOT | ブラック | ブラック | 187,550 | |||||
500-0107C-SLOT | ブラック | クロム | 187,550 | |||||
500-0102 | 4”マフラー 95-16 ツーリング |
Standard | クロム | ブラック | 163,130 | |||
500-0102C | クロム | 163,130 | ||||||
500-0103 | ブラック | ブラック | 172,700 | |||||
500-0103C | クロム | 172,700 | ||||||
500-0102-MERGE | Merge | クロム | ブラック | 177,870 | ||||
500-0102C-MERGE | クロム | 177,870 | ||||||
500-0103-MERGE | ブラック | ブラック | 187,550 | |||||
500-0103C-MERGE | クロム | 187,550 | ||||||
500-0102-CASTLE | Castle | クロム | ブラック | 177,870 | ||||
500-0102C-CASTLE | クロム | 177,870 | ||||||
500-0103-CASTLE | ブラック | ブラック | 187,550 | |||||
500-0103C-CASTLE | クロム | 187,550 | ||||||
500-0102-SLOT | Slot | クロム | ブラック | 177,870 | ||||
500-0102C-SLOT | クロム | 177,870 | ||||||
500-0103-SLOT | ブラック | ブラック | 187,550 | |||||
500-0103C-SLOT | クロム | 187,550 | ||||||
500-0100 | 3.5″マフラー 95-09 ツーリング |
Standard | クロム | ブラック | 144,210 | |||
500-0100C | クロム | 144,210 | ||||||
500-0101 | ブラック | ブラック | 153,890 | |||||
500-0101C | クロム | 153,890 | ||||||
500-0100-MERGE | Merge | クロム | ブラック | 158,620 | ||||
500-0100C-MERGE | クロム | 158,620 | ||||||
500-0101-MERGE | ブラック | ブラック | 168,300 | |||||
500-0101C-MERGE | クロム | 168,300 | ||||||
500-0100-CASTLE | Castle | クロム | ブラック | 158,620 | ||||
500-0100C-CASTLE | クロム | 158,620 | ||||||
500-0101-CASTLE | ブラック | ブラック | 168,300 | |||||
500-0101C-CASTLE | クロム | 168,300 | ||||||
500-0100-SLOT | Slot | クロム | ブラック | 158,620 | ||||
500-0100C-SLOT | クロム | 158,620 | ||||||
500-0101-SLOT | ブラック | ブラック | 168,300 | |||||
500-0101C-SLOT | クロム | 168,300 | ||||||
100-0110 | クワイエットバッフル (ペア) 95-16 ツーリング / 4″マフラー用 |
49,390 | ||||||
100-0185 | DBX パフォーマンスバッフル(ペア) 17-up ツーリング / 4″マフラー用 |
33,330 | ||||||
レースで実績を積んだマフラーの洗練されたデザイン、革新的なサウンド、実証済みのパフォーマンス。 ・エンドキャップは上記のスタンダード以外にも、Castle、Merge、Slotなどがあります。 関連商品
|