品番 | 仕上がり | ウインドシールドカラー | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20-up FXLRS | ||||||
TSOF-UP-LRTSB-TSWS-S | 未塗装 | スモーク | 77,110 | |||
TSOF-UP-LRTSB-TSWS-C | クリア | 77,110 | ||||
TSOF-VB-LRTSB-TSWS-S | ビビッドブラック | スモーク | 90,970 | |||
TSOF-VB-LRTSB-TSWS-C | クリア | 90,970 | ||||
18-up FXBB/S, 18-20 FXLR, FXST | ||||||
TSOF-UP-SBTSB-TSWS-S | 未塗装 | スモーク | 90,970 | |||
TSOF-UP-SBTSB-TSWS-C | クリア | 90,970 | ||||
TSOF-VB-SBTSB-TSWS-S | ビビッドブラック | スモーク | 90,970 | |||
TSOF-VB-SBTSB-TSWS-C | クリア | 90,970 | ||||
オプション ※カリレイズドモト商品(CRM品番) | ||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | |||
127095 | LP6 & S2 マウンティングシステム | 45,210 | ||||
リプレイスメントシールド | ||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | |||
TSWS-S | スモークウインドシールド | 13,530 | ||||
TSWS-C | クリアウインドシールド | 13,530 | ||||
スタイリッシュで耐久性のあるTスポーツ フェアリングでフェアリングをグレードアップ。 ・2020年以降のローライダーS用、2018年以降のストリートボブ、ローライダー、ソフテイルスタンダード用のラインナップです。 ※HP掲載以外の仕上がりや仕様がご希望の場合、当社までお問い合わせください。 Video 構成パーツ ・#TSWS-S:リプレイスメントウィンドシールド(スモーク) 関連商品
|