17-up ツーリング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 仕上がり | エンドキャップ | 価格(税込) | 在庫 | WPS品番 | WPS価格 | |
930-01210 | ステンレス | ブラック | 309,320 | 930-01210 | 353,540 | ||
930-01211 | ブラック | 371,250 | 930-01211 | 424,270 | |||
930-01292 | ポリッシュステンレス | 383,570 | 930-01292 | 140,030 | |||
930-01220 | ステンレス | ステンレス | 334,070 | 930-01220 | 381,810 | ||
930-01088 | ブラック | 396,000 | 930-01088 | 452,540 | |||
930-01293 | ポリッシュステンレス | 408,320 | 930-01293 | 204,050 | |||
95-16 ツーリング | |||||||
930-01208 | ステンレス | ブラック | 309,320 | 930-01208 | 353,540 | ||
930-01209 | ブラック | 371,250 | 930-01209 | 424,270 | |||
930-01298 | ポリッシュステンレス | 383,570 | 930-01298 | 241,120 | |||
930-01225 | ステンレス | ステンレス | 334,070 | 930-01225 | 381,810 | ||
930-01299 | ポリッシュステンレス | 408,320 | 930-01299 | 140,030 | |||
930-01089 | ブラック | 396,000 | 930-01089 | 452,540 | |||
「パフォーマンスマインド・ルックス・サウンド」を追求した2-into-1ショートエキゾースト。 ・グランドクリアランスを確保するアップスウィープデザイン。 ※クリアランスを出すために、ブラケットにスペーサーを入れてオフセットするなどの加工が必要になる場合があります。
Video |