品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NESS COVER / NESSカバーに対応 | ||||||
18-317 | 18-24 ソフテイル、17-23 ツーリング | クロム | 32,560 | |||
18-318 | ブラック | 32,560 | ||||
18-510 | 電子スロットル用 08-16 ツーリング、12-17 ソフテイル、16-17 ダイナ |
スタンダード | 30,800 | |||
18-512 | クロム | 32,560 | ||||
18-560 | ブラック | 32,560 | ||||
18-505 | ケーブルスロットル用 99-07 ツーリング、00-15 ソフテイル、99-17ダイナ ※99-01 ツーリング(インジェクション車) , 16-17 FXDLSを除く。 |
スタンダード | 30,800 | |||
18-507 | クロム | 32,560 | ||||
18-561 | ブラック | 32,560 | ||||
18-803 | 91-up スポーツスター | スタンダード | 30,800 | |||
18-822 | クロム | 32,560 | ||||
18-564 | ブラック | 32,560 | ||||
18-500 | 93-99 エボ | スタンダード | 30,800 | |||
18-501 | クロム | 32,560 | ||||
18-562 | ブラック | 32,560 | ||||
18-498 | 99-01 ツーリング(インジェクション車) | スタンダード | 30,800 | |||
18-503 | クロム | 32,560 | ||||
18-563 | ブラック | 32,560 | ||||
FACTORY COVER / OEMカバーを使用 | ||||||
18-457 | 18-up ソフテイル、17-23 ツーリング | スタンダード | 34,320 | |||
18-458 | クロム | 36,190 | ||||
18-459 | ブラック | 36,190 | ||||
18-440 | 14-16 ツーリング、16-17 ソフテイル ※FLSTFBFは除く |
スタンダード | 30,800 | |||
18-441 | クロム | 34,320 | ||||
18-442 | ブラック | 32,560 | ||||
18-827 | 08-16 ダイナ | スタンダード | 30,800 | |||
18-828 | クロム | 34,320 | ||||
18-829 | ブラック | 32,560 | ||||
18-445 | 16-up スポーツスター(Iron , Forty-Eight , Seventy Two) | スタンダード | 30,800 | |||
18-446 | クロム | 34,320 | ||||
18-447 | ブラック | 32,560 | ||||
18-824 | 91-up スポーツスター | スタンダード | 28,930 | |||
18-825 | クロム | 32,560 | ||||
18-826 | ブラック | 32,560 | ||||
Option / その他 | ||||||
18-060 | レインソック | 7,040 | ||||
Big Sucker Stage 1シリーズ、多くの馬力とトルクでエンジンに最大のエアフローを提供するように設計されたエアクリーナーです。 ・純正トップカバーを使用するタイプとNESS専用トップカバーを使用するタイプがあります。 関連商品
|