品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | KUR品番 |
---|---|---|---|---|---|
KUR1038 | 99-17 ケーブルクラッチ | クロム | 20,240 | 1038 | |
KUR1847 | ブラック | 20,240 | 1847 | ||
KUR1057 | 08-13 ツーリング ※ケーブルクラッチ |
クロム | 20,460 | 1057 | |
– | ブラック | 廃番 | 1848 | ||
KUR1723 | 14-16 ツーリング ※油圧クラッチ |
クロム | 21,670 | 1723 | |
KUR1849 | ブラック | 21,670 | 1849 | ||
KUR1986 | 17-20 ツーリング、19-20トライク | クロム | 21,340 | 1986 | |
KUR1985 | ブラック | 21,670 | 1985 | ||
ノーマルと比較して幅が広いレバー形状が特徴です。 ・レバー操作が楽になります。 ※#1038 , #1080:04-upスポーツスター、08-upツーリングには対応していません。 |