フロント | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||||
4002-1001 | 11.5″ | クロム | マシンフィニッシュ | 129,250 | |||||
4102-1001 | ブラック | 135,740 | |||||||
4202-1001 | ゴールド | 140,360 | |||||||
4002-1101 | ブラック | マシンフィニッシュ | 118,910 | ||||||
4102-1101 | ブラック | 110,770 | |||||||
4202-1101 | ゴールド | 123,750 | |||||||
4003-1001 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 129,250 | |||||
4103-1001 | ブラック | 135,740 | |||||||
4203-1001 | ゴールド | 140,360 | |||||||
4003-1101 | ブラック | マシンフィニッシュ | 118,910 | ||||||
4103-1101 | ブラック | 110,770 | |||||||
4203-1101 | ゴールド | 123,750 | |||||||
4005-5001 | 13″ | クロム | マシンフィニッシュ | 147,730 | |||||
4105-5001 | ブラック | 157,850 | |||||||
4205-5001 | ゴールド | 151,360 | |||||||
4005-5101 | ブラック | マシンフィニッシュ | 149,600 | ||||||
4105-5101 | ブラック | 129,250 | |||||||
4205-5101 | ゴールド | 147,730 | |||||||
リア | |||||||||
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||||
4002-2001 | 11.5″(5mm) | クロム | マシンフィニッシュ | 129,250 | |||||
4102-2001 | ブラック | 135,740 | |||||||
4202-2001 | ゴールド | 140,360 | |||||||
4002-2101 | ブラック | マシンフィニッシュ | 118,910 | ||||||
4102-2101 | ブラック | 110,770 | |||||||
4202-2101 | ゴールド | 123,750 | |||||||
4007-2001 | 11.5″(6mm) M8 ソフテイル用 |
クロム | マシンフィニッシュ | 136,620 | |||||
4107-2001 | ブラック | 149,380 | |||||||
4207-2001 | ゴールド | 147,730 | |||||||
4007-2101 | ブラック | マシンフィニッシュ | 126,280 | ||||||
4107-2101 | ブラック | 120,010 | |||||||
4207-2101 | ゴールド | 132,990 | |||||||
4004-2001 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 136,620 | |||||
4104-2001 | ブラック | 136,620 | |||||||
4204-2001 | ゴールド | 147,730 | |||||||
4004-2101 | ブラック | マシンフィニッシュ | 128,370 | ||||||
4104-2101 | ブラック | 120,010 | |||||||
4204-2101 | ゴールド | 132,990 | |||||||
オプション | |||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
AD-98 | アダプターリング(切り欠き有り)※① | 10,670 | |||||||
AD-99 | アダプターリング(切り欠き無し)※① | 10,670 | |||||||
フルフローティング・ハイカーボンスチールブレーキローター。CNC加工により成形され、アメリカ国内で厳しい品質検査に適合した商品です。 ・設計・材料・製造方法を厳選して生み出されたブレーキローター。 ※品番が無い仕様がご希望の場合、弊社までご連絡ください。 About Bow-Tie Cut ・リンダルがリリースした最新デザイン。 関連商品
|