フロント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||
4002-1051 | 11.5″ | クロム | マシンフィニッシュ | 129,360 | |||
4102-1051 | ブラック | 135,740 | |||||
4202-1051 | ゴールド | 146,190 | |||||
4002-1151 | ブラック | マシンフィニッシュ | 118,910 | ||||
4102-1151 | ブラック | 118,910 | |||||
4202-1151 | ゴールド | 129,360 | |||||
4003-1051 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 129,360 | |||
4103-1051 | ブラック | 135,740 | |||||
4203-1051 | ゴールド | 146,190 | |||||
4003-1151 | ブラック | マシンフィニッシュ | 118,910 | ||||
4103-1151 | ブラック | 118,910 | |||||
4203-1151 | ゴールド | 129,360 | |||||
4005-5051 | 13″ | クロム | マシンフィニッシュ | 153,670 | |||
4105-5051 | ブラック | 157,850 | |||||
4005-5151 | ブラック | マシンフィニッシュ | 149,600 | ||||
4105-5151 | ブラック | 149,600 | |||||
リア | |||||||
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||
4002-2051 | 11.5″(5mm) ※①M8ソフテイル用は特注 |
クロム | マシンフィニッシュ | 129,360 | |||
4102-2051 | ブラック | 135,740 | |||||
4202-2051 | ゴールド | 146,190 | |||||
4002-2151 | ブラック | マシンフィニッシュ | 118,910 | ||||
4102-2151 | ブラック | 118,910 | |||||
4202-2151 | ゴールド | 129,360 | |||||
4004-2051 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 145,200 | |||
4104-2051 | ブラック | 151,470 | |||||
4204-2051 | ゴールド | 162,030 | |||||
4004-2151 | ブラック | マシンフィニッシュ | 133,650 | ||||
4104-2151 | ブラック | 133,650 | |||||
4204-2151 | ゴールド | 145,200 | |||||
オプション | |||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
AD-98 | アダプターリング(切り欠き有り)※② | 10,670 | |||||
AD-99 | アダプターリング(切り欠き無し)※② | 10,670 | |||||
フルフローティング・ハイカーボンスチールブレーキローター。CNC加工により成形され、アメリカ国内で厳しい品質検査に適合した商品です。 ・設計・材料・製造方法を厳選して生み出されたブレーキローター。
About Bow-Tie Cut ・リンダルがリリースした最新デザイン。 関連商品
|