フロント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||
4002-1054 | 11.5″ | クロム | マシンフィニッシュ | 129,360 | |||
4102-1054 | ブラック | 135,740 | |||||
4202-1054 | ゴールド | 146,190 | |||||
4002-1154 | ブラック | マシンフィニッシュ | 118,910 | ||||
4102-1154 | ブラック | 118,910 | |||||
4202-1154 | ゴールド | 129,360 | |||||
4003-1054 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 129,360 | |||
4103-1054 | ブラック | 135,740 | |||||
4203-1054 | ゴールド | 146,190 | |||||
4003-1154 | ブラック | マシンフィニッシュ | 118,910 | ||||
4103-1154 | ブラック | 118,910 | |||||
4203-1154 | ゴールド | 129,360 | |||||
4005-5054 | 13″ | クロム | マシンフィニッシュ | 153,670 | |||
4105-5054 | ブラック | 157,850 | |||||
4005-5154 | ブラック | マシンフィニッシュ | 149,600 | ||||
4105-5154 | ブラック | 149,600 | |||||
リア | |||||||
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||
4002-2054 | 11.5″(5mm) ※① M8ソフテイル用は特注 |
クロム | マシンフィニッシュ | 129,360 | |||
4102-2054 | ブラック | 135,740 | |||||
4202-2054 | ゴールド | 146,190 | |||||
4002-2154 | ブラック | マシンフィニッシュ | 118,910 | ||||
4102-2154 | ブラック | 118,910 | |||||
4202-2154 | ゴールド | 129,360 | |||||
4004-2054 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 145,200 | |||
4104-2054 | ブラック | 151,470 | |||||
4204-2054 | ゴールド | 162,030 | |||||
4004-2154 | ブラック | マシンフィニッシュ | 133,650 | ||||
4104-2154 | ブラック | 133,650 | |||||
4204-2154 | ゴールド | 145,200 | |||||
オプション | |||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
AD-98 | アダプターリング(切り欠き有り)※② | 10,670 | |||||
AD-99 | アダプターリング(切り欠き無し)※② | 10,670 | |||||
フルフローティング・ハイカーボンスチールブレーキローター。CNC加工により成形され、アメリカ国内で厳しい品質検査に適合した商品です。 ・設計・材料・製造方法を厳選して生み出されたブレーキローター。 ※品番が無い仕様がご希望の場合、弊社までご連絡ください。 関連商品
|