| 品番 | 適合 | F or R | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 7059-G | 87-99 FXR , ソフテイル , スポーツスター , ダイナ , ツーリング※① | フロント | 12,540 | |
| 7058-G | 87-99 FXR , ソフテイル , スポーツスター , ダイナ※① | リア | 12,540 | |
| 7157-G | 87-99 ツーリング | 12,540 | ||
| 7195-G | 00-07 ハーレーダビッドソン※① | フロント&リア | 12,540 | |
| 7196-G | 06-07 ソフテイル 200mmタイヤ | リア | ||
| 7254-G | 08-up ツーリング | フロント&リア | 12,540 | |
| 7256-G | 08-17 ダイナ , 08-14 ソフテイル | フロント | 12,540 | |
| 7257-G | 08-17 ダイナ , ソフテイル※① | リア | 12,540 | |
| 8181-G | 2015-up ソフテイル | フロント | 12,540 | |
| 7283-G | 2018-up ソフテイル | リア | 12,540 | |
| 7234-G | 04-13 スポーツスター | フロント | 12,540 | |
| 7233-G | リア | 12,540 | ||
| 7236-G | 14-up スポーツスター | フロント | 12,540 | |
| 7235-G | リア | 12,540 | ||
| Profiled Pads for Lyndall Rotors / リンダルローター用 | ||||
| 品番 | 適合 | F or R | 価格(税込) | 在庫 |
| 7059-G-P | 87-99 FXR , ソフテイル , スポーツスター , ダイナ , ツーリング※① | フロント | ||
| 7058-G-P | 87-99 FXR , ソフテイル , スポーツスター , ダイナ※① | リア | ||
| 7195-G-P | 00-07 ハーレーダビッドソン※① | フロント&リア | 12,540 | |
| 7257-G-P | 08-17 ダイナ , ソフテイル※① | リア | 12,540 | |
| Others / その他 | ||||
| 品番 | 適合 | F or R | 価格(税込) | 在庫 |
| 8101-P | Brembo ラジアルマウントキャリパー | – | ||
| 8182-P | Tokico ラジアルマウントキャリパー | – | ||
| 7153-G | Performance Machine 2&4 ピストンキャリパー(Small) | – | 12,540 | |
| 7182-G | Performance Machine 4ピストンブレーキ | – | 12,540 | |
| 7202-G | Performance Machine 6ピストンブレーキ | – | 12,540 | |
|
全てのリンダルブレーキのパッドは、シンタードではなくオーガニック素材です。様々なライディングスタイルや環境に対応する3種類のコンパウンドをラインナップしています。 ・Z+よりも硬い材質で作られているブレーキパッド。 ※ブラックとゴールドの仕上がりを長く維持したい方は、Lyndall Z Plusブレーキパッドを使用してください。 |
||||