品番 | 適合 | 仕上がり | 価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010-GLD | フロントハブマウントローター用 シングル |
ゴールド | 12,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6010-BLK | ブラック | 10,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6010-CHR | クロム | 12,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6010-BCH | ブラッククロム | 12,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6010-SS | ステンレス | 6,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6097-GLD | 14-up FLT フロントスポークマウントローター用 デュアル |
ゴールド | 82,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6097-BLK | ブラック | 71,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6097-CHR | クロム | 82,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6097-BCH | ブラッククロム | 82,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6097-SS | ステンレス | 64,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6030-GLD | リアハブマウントローター用 シングル |
ゴールド | 14,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6030-BLK | ブラック | 11,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6030-CHR | クロム | 14,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6030-BCH | ブラッククロム | 14,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6030-SS | ステンレス | 7,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキローターに使用する12ポイントのARPボルトキットです。 ・シングルは5本入り。デュアルは10本入り。 仕上がり表 品番作成の際は数字4桁の後に – (ハイフン)と仕上がりに対応したコードを入力してください。
関連商品
|