品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
600-243 | 23-up CVO FLTRX, FLHX、24 FLTRX, FLHX | クロム | 96,910 | |||
600-242 | ブラック | 96,910 | ||||
600-246 | レッド | 96,910 | ||||
600-244 | ブルー | 96,910 | ||||
600-245 | ゴールド | 96,910 | ||||
18-989 | 18-24 ソフテイル、17-23 ツーリング、トライク | クロム | 81,400 | |||
18-999 | ブラック | 81,400 | ||||
18-969 | レッド | 81,400 | ||||
18-975 | ブルー | 81,400 | ||||
18-974 | ゴールド | 81,400 | ||||
600-000 | オレンジ | 81,400 | ||||
18-976 | 電子スロットル用 08-16 ツーリング、12-17 ソフテイル、16-17 ダイナ |
クロム | 81,400 | |||
18-977 | ブラック | 81,400 | ||||
18-901 | レッド | 81,400 | ||||
18-903 | ブルー | 81,400 | ||||
18-902 | ゴールド | 81,400 | ||||
600-001 | オレンジ | 81,400 | ||||
18-978 | ケーブルスロットル用 99-07 ツーリング、00-15 ソフテイル、99-17ダイナ ※99-01 ツーリング(インジェクション車) を除く。 |
クロム | 81,400 | |||
18-979 | ブラック | 81,400 | ||||
18-904 | レッド | 81,400 | ||||
18-911 | ブルー | 81,400 | ||||
18-912 | ゴールド | 81,400 | ||||
600-002 | オレンジ | 81,400 | ||||
18-988 | 91-up スポーツスター | クロム | 81,400 | |||
18-998 | ブラック | 81,400 | ||||
18-913 | レッド | 81,400 | ||||
18-949 | ブルー | 81,400 | ||||
18-948 | ゴールド | 81,400 | ||||
600-003 | オレンジ | 81,400 | ||||
オプション | ||||||
81-111 | リプレイスメントフィルター | 12,650 | ||||
パフォーマンス性能の向上は勿論、内部の働きを見て楽しめるエアクリーナーです。 ・エアクリーナーカバーは鍛造アルミニウム製です。 ※チタニウムは廃番になりました。 関連商品
|