品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLF-UP | 18-up FXLRS/ST, FXBB 18-up FXBB, FLSB ※ミッドコン付き |
未塗装 | 138,600 | |||||||
STLF-VB | ビビッドブラック | 166,100 | ||||||||
オプション | ||||||||||
LRSLF-S | LEDターンシグナル&ランニングライト | – | 49,500 | |||||||
長時間走行でも足元に当たる風を軽減させ、快適なライディングができるようになります。 ・ST フェアリングを備えた2018年以降のローライダーS/ST、ストリートボブ、2018年以降のミッドコン付きファットボブ、スポーツグライドに適合します。 ※HP掲載以外の仕上がりや仕様がご希望の場合、当社までお問い合わせください。 構成部品 Video 関連商品
カスタムブログ
|