品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
600-235 | 23-up CVO FLTRX, FLHX、24 FLTRX, FLHX | クロム | 83,490 | |
600-234 | ブラック | 83,490 | ||
600-233 | オールブラック | 83,490 | ||
600-048 | 18-24 ソフテイル、17-23 ツーリング、トライク | クロム | 83,270 | |
600-042 | ブラック | 83,270 | ||
600-038 | コントラスト | 83,270 | ||
600-049 | 電子スロットル用 08-16 ツーリング、12-17 ソフテイル、16-17 ダイナ |
クロム | 83,270 | |
600-043 | ブラック | 83,270 | ||
600-039 | コントラスト | 83,270 | ||
600-050 | ケーブルスロットル用 99-07 ツーリング、00-15 ソフテイル、99-17ダイナ ※99-01 ツーリング(インジェクション車) を除く。 |
クロム | 83,270 | |
600-044 | ブラック | 83,270 | ||
600-040 | コントラスト | 83,270 | ||
600-051 | 91-up スポーツスター | クロム | 79,750 | |
600-045 | ブラック | 83,270 | ||
600-041 | コントラスト | 83,270 | ||
2021年ロードグライドスペシャルなどに採用されているProdigy Wheels。このホイールデザインにインスパイアされた新作エアクリーナー。 ・ライディング時に気になる膝周りのクリアランスを考慮したロープロファイル設計。 |