| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600-088 | 18-24 ソフテイル 17-23 ツーリング 17-23 トライク |
クロム | 96,910 | |||
| 600-080 | ブラック | 96,910 | ||||
| 600-084 | オールブラック | 96,910 | ||||
| 600-089 | 電子スロットル用 08-16 ツーリング、12-17 ソフテイル、16-17 ダイナ |
クロム | 96,910 | |||
| 600-081 | ブラック | 96,910 | ||||
| 600-085 | オールブラック | 96,910 | ||||
| 600-090 | ケーブルスロットル用 99-07 ツーリング、00-15 ソフテイル、99-17ダイナ ※① |
クロム | 96,910 | |||
| 600-082 | ブラック | 96,910 | ||||
| 600-086 | オールブラック | 96,910 | ||||
| 600-091 | 91-up スポーツスター | クロム | 96,910 | |||
| 600-083 | ブラック | 96,910 | ||||
| 600-087 | オールブラック | 96,910 | ||||
| オプション | ||||||
| 81-110 | Monster Sucker 交換用フィルター | – | 14,520 | |||
| 18-063 | レインソック / ビレットカバー付き用 | 7,370 | ||||
| 18-065 | レインソック / ビレットカバー無し用 | 7,370 | ||||
|
Monster Suckerシリーズ、90°エルボータイプのハイパフォーマンスエアクリーナーです。 ・フィルターの表面積が広く、側面に加え進行方向からの吸気を可能としているため、吸気効率を上げた設計になっています。 ※ロアフェアリング付きの車両には適合しません。 構成パーツ 関連商品
|
||||||