| フロント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||
| 2002-1034 | 11.5″ | クロム | マシンフィニッシュ | 118,140 | |||
| 2102-1034 | ブラック | 134,640 | |||||
| 2202-1034 | ゴールド | 131,120 | |||||
| 2002-1134 | ブラック | マシンフィニッシュ | 109,450 | ||||
| 2102-1134 | ブラック | 101,530 | |||||
| 2202-1134 | ゴールド | 114,510 | |||||
| 2003-1034 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 118,140 | |||
| 2103-1034 | ブラック | 134,640 | |||||
| 2203-1034 | ゴールド | 131,120 | |||||
| 2003-1134 | ブラック | マシンフィニッシュ | 109,450 | ||||
| 2103-1134 | ブラック | 101,530 | |||||
| 2203-1134 | ゴールド | 114,510 | |||||
| 2005-5034 | 13″ | クロム | マシンフィニッシュ | 143,440 | |||
| 2105-5034 | ブラック | 149,600 | |||||
| 2205-5034 | ゴールド | 142,120 | |||||
| 2005-5134 | ブラック | マシンフィニッシュ | 133,210 | ||||
| 2105-5134 | ブラック | 133,210 | |||||
| 2205-5134 | ゴールド | 131,120 | |||||
| リア | |||||||
| 品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||
| 2002-2034 | 11.5″(5mm) ※① M8ソフテイル用は特注 |
クロム | マシンフィニッシュ | 118,140 | |||
| 2102-2034 | ブラック | 134,640 | |||||
| 2202-2034 | ゴールド | 131,120 | |||||
| 2002-2134 | ブラック | マシンフィニッシュ | 109,450 | ||||
| 2102-2134 | ブラック | 101,530 | |||||
| 2202-2134 | ゴールド | 114,510 | |||||
| 2004-2034 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 129,250 | |||
| 2104-2034 | ブラック | 129,250 | |||||
| 2204-2034 | ゴールド | 134,750 | |||||
| 2004-2134 | ブラック | マシンフィニッシュ | 108,900 | ||||
| 2104-2134 | ブラック | 108,900 | |||||
| 2204-2134 | ゴールド | 123,750 | |||||
| オプション | |||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| AD-98 | アダプターリング(切り欠き有り)※② | 10,670 | |||||
| AD-99 | アダプターリング(切り欠き無し)※② | 10,670 | |||||
|
フルフローティング・ハイカーボンスチールブレーキローター。CNC加工により成形され、アメリカ国内で厳しい品質検査に適合した商品です。 ・設計・材料・製造方法を厳選して生み出されたブレーキローター。 ※品番が無い仕様がご希望の場合、弊社までお問合せください。 関連商品
|
|||||||