| フロント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| 2002-1047 | 11.5″ | クロム | マシンフィニッシュ | 118,140 | |||||
| 2102-1047 | ブラック | 134,640 | |||||||
| 2202-1047 | ゴールド | 131,120 | |||||||
| 2002-1147 | ブラック | マシンフィニッシュ | 109,450 | ||||||
| 2102-1147 | ブラック | 101,530 | |||||||
| 2202-1147 | ゴールド | 114,510 | |||||||
| 2003-1047 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 118,140 | |||||
| 2103-1047 | ブラック | 134,640 | |||||||
| 2203-1047 | ゴールド | 131,120 | |||||||
| 2003-1147 | ブラック | マシンフィニッシュ | 109,450 | ||||||
| 2103-1147 | ブラック | 101,530 | |||||||
| 2203-1147 | ゴールド | 114,510 | |||||||
| 2005-5047 | 13″ | クロム | マシンフィニッシュ | 143,440 | |||||
| 2105-5047 | ブラック | 149,600 | |||||||
| 2205-5047 | ゴールド | 142,120 | |||||||
| 2005-5147 | ブラック | マシンフィニッシュ | 133,210 | ||||||
| 2105-5147 | ブラック | 133,210 | |||||||
| 2205-5147 | ゴールド | 131,120 | |||||||
| リア | |||||||||
| 品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||||
| 2002-2047 | 11.5″(5mm) | クロム | マシンフィニッシュ | 118,140 | |||||
| 2102-2047 | ブラック | 134,640 | |||||||
| 2202-2047 | ゴールド | 131,120 | |||||||
| 2002-2147 | ブラック | マシンフィニッシュ | 109,450 | ||||||
| 2102-2147 | ブラック | 101,530 | |||||||
| 2202-2147 | ゴールド | 114,510 | |||||||
| 2007-2047 | 11.5″(6mm) M8 ソフテイル用 |
クロム | マシンフィニッシュ | 129,250 | |||||
| 2107-2047 | ブラック | 134,640 | |||||||
| 2207-2047 | ゴールド | 134,750 | |||||||
| 2007-2147 | ブラック | マシンフィニッシュ | 117,810 | ||||||
| 107-2147 | ブラック | 108,900 | |||||||
| 2207-2147 | ゴールド | 123,750 | |||||||
| 2004-2047 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 129,250 | |||||
| 2104-2047 | ブラック | 129,250 | |||||||
| 2204-2047 | ゴールド | 134,750 | |||||||
| 2004-2147 | ブラック | マシンフィニッシュ | 108,900 | ||||||
| 2104-2147 | ブラック | 108,900 | |||||||
| 2204-2147 | ゴールド | 129,360 | |||||||
| オプション | |||||||||
| 品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
| AD-98 | アダプターリング(切り欠き有り)※① | 10,670 | |||||||
| AD-99 | アダプターリング(切り欠き無し)※① | 10,670 | |||||||
|
フルフローティング・ハイカーボンスチールブレーキローター。CNC加工により成形され、アメリカ国内で厳しい品質検査に適合した商品です。 ・設計・材料・製造方法を厳選して生み出されたブレーキローター。 ※品番が無い仕様がご希望の場合、弊社までお問合せください。 関連商品
|
|||||||||