フロント | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||||
2002-1001 | 11.5″ | クロム | マシンフィニッシュ | 118,140 | |||||
2102-1001 | ブラック | 134,640 | |||||||
2202-1001 | ゴールド | 131,120 | |||||||
2002-1101 | ブラック | マシンフィニッシュ | 109,450 | ||||||
2102-1101 | ブラック | 101,530 | |||||||
2202-1101 | ゴールド | 114,510 | |||||||
2003-1001 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 118,140 | |||||
2103-1001 | ブラック | 134,640 | |||||||
2203-1001 | ゴールド | >131,120 | |||||||
2003-1101 | ブラック | マシンフィニッシュ | 109,450 | ||||||
2103-1101 | ブラック | 101,530 | |||||||
2203-1101 | ゴールド | 114,510 | |||||||
2005-5001 | 13″ | クロム | マシンフィニッシュ | 127,380 | |||||
2105-5001 | ブラック | 149,600 | |||||||
2205-5001 | ゴールド | 142,120 | |||||||
2005-5101 | ブラック | マシンフィニッシュ | 133,210 | ||||||
2105-5101 | ブラック | 116,380 | |||||||
2205-5101 | ゴールド | 131,120 | |||||||
リア | |||||||||
品番 | サイズ | インナー | アウター | 価格(税込) | 在庫 | ||||
2002-2001 | 11.5″(5mm) | クロム | マシンフィニッシュ | 118,140 | |||||
2102-2001 | ブラック | 134,640 | |||||||
2202-2001 | ゴールド | 131,120 | |||||||
2002-2101 | ブラック | マシンフィニッシュ | 109,450 | ||||||
2102-2101 | ブラック | 101,530 | |||||||
2202-2101 | ゴールド | 114,510 | |||||||
2007-2001 | 11.5″(6mm) M8 ソフテイル用 |
クロム | マシンフィニッシュ | 129,250 | |||||
2107-2001 | ブラック | 134,640 | |||||||
2207-2001 | ゴールド | 134,750 | |||||||
2007-2101 | ブラック | マシンフィニッシュ | 117,810 | ||||||
2107-2101 | ブラック | 108,900 | |||||||
2207-2101 | ゴールド | 123,750 | |||||||
2004-2001 | 11.8″ | クロム | マシンフィニッシュ | 129,250 | |||||
2104-2001 | ブラック | 129,250 | |||||||
2204-2001 | ゴールド | 134,750 | |||||||
2004-2101 | ブラック | マシンフィニッシュ | 108,900 | ||||||
2104-2101 | ブラック | 108,900 | |||||||
2204-2101 | ゴールド | 123,750 | |||||||
オプション | |||||||||
品番 | 商品 | 価格(税込) | 在庫 | ||||||
AD-98 | アダプターリング(切り欠き有り)※① | 10,670 | |||||||
AD-99 | アダプターリング(切り欠き無し)※① | 10,670 | |||||||
フルフローティング・ハイカーボンスチールブレーキローター。CNC加工により成形され、アメリカ国内で厳しい品質検査に適合した商品です。 ・設計・材料・製造方法を厳選して生み出されたブレーキローター。 ※品番が無い仕様がご希望の場合、弊社までお問い合わせください。 関連商品
|