フォークキャップロゴ有り | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | MCS品番 | MCS価格 | ||||
HD-NSR020 | ナイトスター(ショート) | グロスブラック | 廃番 | 廃番 | – | – | ||||
HD-NSR018 | ナイトスター(ロング) | 37,620 | – | – | ||||||
HD-BRO029 | 18-up FXBR/S | 52,250 | 563586 | 69,850 | ||||||
フォークキャップロゴ無し | ||||||||||
品番 | 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | MCS品番 | MCS価格 | ||||
HD-NSR019 | ナイトスター(ショート) | グロスブラック | 32,340 | – | – | |||||
HD-NSR017 | ナイトスター(ロング) | 35,860 | – | – | ||||||
HD-BRO045 | 18-up FXBR/S | 50,490 | 575554 | 67,430 | ||||||
HD-BRO012 | 13-17 FXSB | 41,800 | 558634 | 55,770 | ||||||
HD-SPO086 | 16-up XL1200X | 35,860 | 559340 | 47,850 | ||||||
HD-SPO035 | 12-15 XL1200X | 34,100 | 563758 | 45,540 | ||||||
HD-SPO058 | 04-up スポーツスター ※① | 34,100 | 963088 | 45,540 | ||||||
HD-DYN006 | 07-17 ダイナ(49mm フォーク) | 34,760 | 599100 | 46,420 | ||||||
フォークチューブを完全にカバーすることで、ブラックアウトされ引き締まったフロントエンドを演出します。 ・アッパー&ロアフォークカバー、フォークキャップが付属する、6ピースのキットです。 ※ボトム時にフェンダーマウントに干渉しないか確認の上お取付ください。 Photo ナイトスター用 ショートアッパーフォーク(左)・ロングアッパーフォーク(右)
関連商品
|