品番 | 仕上がり | シールド高さ | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
FXSS-600-16-00-000-R | クリア | 16.5″ | 46,860 | |
FXSS-600-18-00-000-R | 18″ | 49,720 | ||
FXSS-600-20-00-000-R | 20″ | 52,580 | ||
FXSS-600-16-0G-000-R | ライトグレー | 16.5″ | 52,580 | |
FXSS-600-18-0G-000-R | 18″ | 55,440 | ||
FXSS-600-20-0G-000-R | 20″ | 58,300 | ||
FXSS-600-16-0D-000-R | ダークグレー | 16.5″ | 52,580 | |
FXSS-600-18-0D-000-R | 18″ | 55,440 | ||
FXSS-600-20-0D-000-R | 20″ | 58,300 | ||
CVOプロストリートブレイクアウト用のウインドシールドで、快適なロングライドを。 ・カスタムインバーテッドフォークとクイックリリーススーパースポーツブラケット(#57400315)を装備した、2016年以降のFXSEモデルに適合します。 透過率 ・ライトグレー:86% ※スモークとミディアムグレーラインナップはありません。 video |