| 品番 | 適合 | アーム | ペグ | 価格(税込) | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBA014BLA | 14-up ツーリング | ブラック | ブラック | 54,560 | |||||
| DBA014BPO | ポリッシュ | 54,560 | |||||||
| DBA014BBR | ブラス | 60,060 | |||||||
| DBA014BBL | ブルー | 54,560 | |||||||
| DBA014BGR | グリーン | 54,560 | |||||||
| DBA014BRE | レッド | 54,560 | |||||||
| DBA014POL | ポリッシュ | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA014PBR | ブラス | 60,060 | |||||||
| DBA014CBL | クロム | ブルー | 54,560 | ||||||
| DBA014CGR | グリーン | 54,560 | |||||||
| DBA014CRE | レッド | 54,560 | |||||||
| DBA014CHR | クロム | 54,560 | |||||||
| DBA014WBR | ホワイト | ブラス | 72,270 | ||||||
| DBA01424K | 24ktゴールド | 24ktゴールド | 115,390 | ||||||
| DBA014RPO | レッド | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA014RBL | ブラック | 54,560 | |||||||
| DBA014BLP | ブルー | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA014BLB | ブラック | 54,560 | |||||||
| DBA014GPO | ゴールド | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA014GBL | ブラック | 54,560 | |||||||
| DBA813BLA | 08-13 ツーリング | ブラック | ブラック | 54,560 | |||||
| DBA813BPO | ポリッシュ | 54,560 | |||||||
| DBA813BBR | ブラス | 60,060 | |||||||
| DBA813BBL | ブルー | 54,560 | |||||||
| DBA813BGR | グリーン | 54,560 | |||||||
| DBA813BRE | レッド | 54,560 | |||||||
| DBA813POL | ポリッシュ | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA813PBR | ブラス | 60,060 | |||||||
| DBA813CBL | クロム | ブルー | 54,560 | ||||||
| DBA813CGR | グリーン | 54,560 | |||||||
| DBA813CRE | レッド | 54,560 | |||||||
| DBA813CHR | クロム | 54,560 | |||||||
| DBA813WBR | ホワイト | ブラス | 72,270 | ||||||
| DBA81324K | 24ktゴールド | 24ktゴールド | 115,390 | ||||||
| DBA813RPO | レッド | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA813RBL | ブラック | 54,560 | |||||||
| DBA813BLP | ブルー | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA813BLB | ブラック | 54,560 | |||||||
| DBA813GPO | ゴールド | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA813GBL | ブラック | 54,560 | |||||||
| DBA707BLA |
97-07 ツーリング (※FLTRUは除く) |
ブラック | ブラック | 54,560 | |||||
| DBA707BPO | ポリッシュ | 54,560 | |||||||
| DBA707BBR | ブラス | 60,060 | |||||||
| DBA707BBL | ブルー | 54,560 | |||||||
| DBA707BGR | グリーン | 54,560 | |||||||
| DBA707BRE | レッド | 54,560 | |||||||
| DBA707POL | ポリッシュ | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA707PBR | ブラス | 60,060 | |||||||
| DBA707CBL | クロム | ブルー | 54,560 | ||||||
| DBA707CGR | グリーン | 54,560 | |||||||
| DBA707CRE | レッド | 54,560 | |||||||
| DBA707CHR | クロム | 54,560 | |||||||
| DBA707WBR | ホワイト | ブラス | 72,270 | ||||||
| DBA70724K | 24ktゴールド | 24ktゴールド | 115,390 | ||||||
| DBA707RPO | レッド | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA707RBL | ブラック | 54,560 | |||||||
| DBA707BLP | ブルー | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA707BLB | ブラック | 54,560 | |||||||
| DBA707GPO | ゴールド | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA707GBL | ブラック | 54,560 | |||||||
| DBA017BLA | 00-17 FLST, FLS | ブラック | ブラック | 54,560 | |||||
| DBA017BPO | ポリッシュ | 54,560 | |||||||
| DBA017BBR | ブラス | 60,060 | |||||||
| DBA017BBL | ブルー | 54,560 | |||||||
| DBA017BGR | グリーン | 54,560 | |||||||
| DBA017BRE | レッド | 54,560 | |||||||
| DBA017POL | ポリッシュ | ポリッシュ | 54,560 | ||||||
| DBA017PBR | ブラス | 60,060 | |||||||
| DBA017CBL | クロム | ブルー | 54,560 | ||||||
| DBA017CGR | グリーン | 54,560 | |||||||
| DBA017CRE | レッド | 54,560 | |||||||
| DBA017CHR | クロム | 54,560 | |||||||
| DBA017WBR | ホワイト | ブラス | 72,270 | ||||||
| DBA01724K | 24ktゴールド | 24ktゴールド | 115,390 | ||||||
|
豊富なカラーバリエーションが特徴のブレーキアーム。Diamondシリーズで統一することも可能です。 ・ビレットアルミニウムと真鍮製ブレーキアーム。 関連商品
|
|||||||||