| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDC16UBLA | 16-up ツーリング , 15-up FLHTCUL / FLHTKL | ブラック | 36,190 | |||
| DDC16UPOL | ポリッシュ | 36,190 | ||||
| DDC16UCHR | クロム | 36,190 | ||||
| DDC16UWHT | ホワイト | 36,190 | ||||
| DDC16U24K | 24ktゴールド | 79,750 | ||||
| DDC16URED | レッド | 36,190 | ||||
| DDC16UBLU | ブルー | 36,190 | ||||
| DDC16UGOL | ゴールド | 36,190 | ||||
| DDC16DBLA | 99-17 TC (16-up ツーリング & 15-up FLHTCUL / FLHTKL は除く) 18 ソフテイル (18 FLSB , 19年ソフテイル全モデルを除く) |
ブラック | 36,190 | |||
| DDC16DPOL | ポリッシュ | 36,190 | ||||
| DDC16DCHR | クロム | 36,190 | ||||
| DDC16DWHT | ホワイト | 36,190 | ||||
| DDC16D24K | 24ktゴールド | 79,750 | ||||
| DDC16DRED | レッド | 36,190 | ||||
| DDC16DBLU | ブルー | 36,190 | ||||
| DDC16DGOL | ゴールド | 36,190 | ||||
|
Diamondシリーズのダービーカバー。豊富なカラーバリエーションが特徴的な商品です。 ・ビレットアルミニウム製ダービーカバー。 関連商品
|
||||||