| 品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC001BLA | TC用(5穴) | ブラック | 15,290 | |||
| DPC001POL | ポリッシュ | 15,290 | ||||
| DPC001BRA | ブラス | 18,150 | ||||
| DPC001GRE | グリーン | 15,290 | ||||
| DPC001CHR | クロム | 15,290 | ||||
| DPC001WHT | ホワイト | 22,220 | ||||
| DPC00124K | 24ktゴールド | 38,280 | ||||
| DPC001RED | レッド | 15,290 | ||||
| DPC001BLU | ブルー | 15,290 | ||||
| DPC001GOL | ゴールド | 15,290 | ||||
| DPC001BLA-M | M8用(2穴) | ブラック | 15,290 | |||
| DPC001POL-M | ポリッシュ | 15,290 | ||||
| DPC001BRA-M | ブラス | 18,150 | ||||
| DPC001GRE-M | グリーン | 15,290 | ||||
| DPC001CHR-M | クロム | 15,290 | ||||
| DPC001WHT-M | ホワイト | 22,220 | ||||
| DPC00124K-M | 24ktゴールド | 32,230 | ||||
| DPC001RED-M | レッド | 15,290 | ||||
| DPC001BLU-M | ブルー | 15,290 | ||||
| DPC001GOL-M | ゴールド | 15,290 | ||||
|
Diamondシリーズのポイントカバー。豊富なカラーバリエーションがその特徴です。 ・ビレットアルミニウムまたは真鍮製のラッチカバー。 関連商品
|
||||||