品番 | 適合 | 仕上がり | 価格(税込) | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DPC001BLA | TC用(5穴) | ブラック | 14,520 | |||
DPC001POL | ポリッシュ | 14,520 | ||||
DPC001BRA | ブラス | 17,160 | ||||
DPC001GRE | グリーン | 14,520 | ||||
DPC001CHR | クロム | 14,520 | ||||
DPC001WHT | ホワイト | 21,010 | ||||
DPC00124K | 24ktゴールド | 36,190 | ||||
DPC001RED | レッド | 14,520 | ||||
DPC001BLU | ブルー | 14,520 | ||||
DPC001GOL | ゴールド | 14,520 | ||||
DPC001BLA-M | M8用(2穴) | ブラック | 14,520 | |||
DPC001POL-M | ポリッシュ | 14,520 | ||||
DPC001BRA-M | ブラス | 17,160 | ||||
DPC001GRE-M | グリーン | 14,520 | ||||
DPC001CHR-M | クロム | 14,520 | ||||
DPC001WHT-M | ホワイト | 21,010 | ||||
DPC00124K-M | 24ktゴールド | 30,470 | ||||
DPC001RED-M | レッド | 14,520 | ||||
DPC001BLU-M | ブルー | 14,520 | ||||
DPC001GOL-M | ゴールド | 14,520 | ||||
Diamondシリーズのポイントカバー。豊富なカラーバリエーションがその特徴です。 ・ビレットアルミニウムまたは真鍮製のラッチカバー。 関連商品
|