| 商品 | 仕上がり | 価格(税込) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント 18×3.5 | コントラストカット | 廃番 | ||||||||||||
| ブラックOPS | 344,960 | |||||||||||||
| フロント 21×3.5 | コントラストカット | 廃番 | ||||||||||||
| ブラックOPS | 344,960 | |||||||||||||
| フロント 23×3.5 | コントラストカット | 廃番 | ||||||||||||
| ブラックOPS | 407,660 | |||||||||||||
| フロント 26×3.5 | コントラストカット | 廃番 | ||||||||||||
| ブラックOPS | 廃番 | |||||||||||||
| リア 18×3.5 | コントラストカット | 廃番 | ||||||||||||
| ブラックOPS | 廃番 | |||||||||||||
| リア 18×5.5 | コントラストカット | 344,960 | ||||||||||||
| ブラックOPS | 344,960 | |||||||||||||
| リア 18×8.5 | コントラストカット | 廃番 | ||||||||||||
| ブラックOPS | 407,660 | |||||||||||||
|
・仕上がりは、コントラストカット、ブラックOPSの2種類です。 ※フロントホイールのブレーキローター用のボルトサークルは3.25″(82.55㎜)になります。ボルトサークルがそれよりも大きいツーリングCVOなどの純正ローターは使用できません。 お見積り・ご注文の際は ・車種・年式・ABSの有無と、ご希望のフロント or リア・ホイールのサイズ、デザイン、仕上がりをご確認ください。 関連商品・構成部品
カスタムブログ
|
||||||||||||||