インチ | リム幅 | 価格(税込)※① | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3.25、3.5、3.75、4.0、4.25、4.5、5.0、5.25、5.5、5.75 | 332,420 | ||||
17 | ||||||
18 | 3.5、4.5、5.0、5.5 | |||||
16 | 6.0、6.25、6.5、6.75、7.0、7.25、7.5、8.25、8.5、8.75、9.0 | 342,650 | ||||
17 | 6.0、6.25、6.5、6.75、7.5 | |||||
18 | 6.0、6.5、7.5、8.0、9.0 | |||||
17 | 10.5、11.5、12.5 | 359,040 | ||||
18 | 10.0、10.5、11.5、12.5、13.5、14.5 | |||||
19 | 2.5、3.0 | 352,880 | ||||
21 | 2.5、3.5 | 363,220 | ||||
オプション | ||||||
ブラック塗装:リム、ハブ、インナーパーツ ※② | 86,790 | |||||
ブラック塗装:リムのみ | 56,100 | |||||
ブラック塗装:インナーパーツ、ハブのみ | 56,100 | |||||
ABSベアリング | 15,070 | |||||
※車両に対する各ホイールの品番はお問い合わせください。 JWL刻印対応、リックス製の3ピースカスタムホイールです。 ・CNC加工されたアルミ製です。 ※①:表示価格は目安になります。V-RODなど、車種によって異なる場合があります。 ※コントラストカット(バイカラー)のオプションはありません。 関連商品
|