品番 | 適合 | 仕上がり | 仕様 | 価格(税込) | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49EFLMR3-TS13 | -13 ツーリング | マシン | track | 177,980 | |||||
49EFLMR3-SR13 | stock | 185,350 | |||||||
49EFLAR3-TS13 | ブラック | track | 190,300 | ||||||
49EFLAR3-SR13 | stock | 197,780 | |||||||
49FLMR3-TSTC | 14-up ツーリング ※① | マシン | track / top clamp only | 88,770 | |||||
49FLMR3-TS14 | track / complete | 180,400 | |||||||
49FLMR3-SR14 | stock / top clamp only | 190,300 | |||||||
49FLMR3-SR | stock / complete | 177,540 | |||||||
49FLAR3-SRTC | ブラック | stock / top clamp only | 108,680 | ||||||
49FLAR3-SR14 | stock / complete | 205,150 | |||||||
Dominatorシリーズ、49mm径パフォーマンストリプルツリーです。 ・2013年までのツーリング適合のトリプルツリーキットは、2014年以降の49mmフォークを取り付けられるように設計されています。 ※純正のレーキで設計されています。純正フェアリングやフォークカバーには対応していません。 関連商品
|